Dôme de plaisanterie
[Game ufficiale della Jera Central League]Chunichi Dragons vs Hiroshima Toyo Carp 11th Round
[Match Ends]◇ Début: 13:30 ◇ Fin: 16:09 ◇ Temps de jeu: 2 heures 39 minutes ◇ Entrée: 36 118 personnes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | compter | H | ET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Toyo CarpHiroshima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Dragons ChunichiChunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Hiroshima Toyo Carp
| Défense | joueur | Attaques | indiquer | Un succès | Points d’impact | Base de vol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (moitié) | Nakamura sho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lancer directement | – | Entrave | – | – | Ligne gauche 2 | – | – | – |
| lancement | Sur l’île | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Frapper | Grand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | Goro | – | |
| 2 | (Trois) | Supérieur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Avant droit | – | Zuo Fei | – | – | Compte sur le ballon | – | 1 | – |
| lancement | Kuribayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| lancement | En train de mourir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| lancement | Faire entendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | (Voyage) trois | Petit jardin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deux coups | – | – | Nigoro | – | Zuo Fei | – | – | Goro |
| 4 | (Gauche) | Fabien | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | Trois terrain | – | Zuo Yuemoto① | – | À gauche devant ① | – | – | Entrave |
| 5 | (Droite) | Pénétration | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | Deuxième volée | – | Centre droit 3 | – | Trois terrain | – | – | Zhongqian an |
| 6 | (un) | Montero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | Balle morte | – | Volez à droite | – | – | Gauche à gauche un | – | – |
| Marcher | Kubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| un | Dorin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | Volez à droite | |
| 7 | (deux) | Kikuchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Goro | – | – | Goro | – | Compte sur le ballon | – | – |
| 8 | (douille) | Kaizawa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Goro | – | Zhongfei | – | Entrave | – | – |
| 9 | (lancement) | Sato Yanagi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | Avant droit | – | Entrave | – | – | – | – |
| Frapper | Noma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | Un goro | – | |
| tournée | Yano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Compteur de l’équipe | 30 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| cruche | Nombre de coups | battre | Temps de lancement | Un succès | Courir à la maison | Quatre balles | Morte | Décapage | Tir rapide | Cuire | Consentement | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
○ |
Sato Yanagi | 85 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
H |
Sur l’île | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
H |
Kuribayashi | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
H |
En train de mourir | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Trier |
Faire entendre | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compteur de l’équipe | 133 | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dragons Chunichi
| Défense | joueur | Attaques | indiquer | Un succès | Points d’impact | Base de vol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (moitié) | Okabayashi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Youzhi | – | Nager et jouer | – | – | Quatre balles | – | Sacrifice de vol ① | – |
| 2 | (deux) | Tanaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deuxième volée | – | – | Trois volants | – | Zhongfei | – | – | – |
| frapper | Lumière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | Entrave | – | |
| lancement | Hashimoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | (Droite) | Secouer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toi fei | – | – | Zhongfei | – | Zhongfei | – | – | Nigoro |
| 4 | (Gauche) | Hosokawa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Trois terrain | – | Entrave | – | – | Entrave | – | Entrave |
| 5 | (un) | Bossler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | Entrave | – | – | Captivité | – | Volez à droite | – | Zhongqian an |
| Marcher | ODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | (Trois) | Assouvir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Nigoro | – | – | Zuo Fei | – | Trois terrain | – | Une volée diabolique |
| 7 | (Tournée) | Yamamoto | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | Zhongqian an | – | Quatre balles | – | – | Gauche à gauche un | – |
| 8 | (douille) | Shi yi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | Gauche à gauche un | – | Volez à droite | – | – | – | – |
| 2 | Banhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | Quatre balles | – | |
| 9 | (lancement) | Matsuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Score | – | – | – | – | – | – |
| frapper | Tsujimoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | Nigoro | – | – | – | |
| lancement | Katsuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| lancement | Sobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arrêter | Kato Takumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | Compte sur le ballon | – | |
| Compteur de l’équipe | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| cruche | Nombre de coups | battre | Temps de lancement | Un succès | Courir à la maison | Quatre balles | Morte | Décapage | Tir rapide | Cuire | Consentement | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
● |
Matsuba | 76 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Katsuno | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sobre | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hashimoto | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Compteur de l’équipe | 109 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |