Home Des sportsGavin McKenna est seul au premier rang, les défenseurs montent en profondeur

Gavin McKenna est seul au premier rang, les défenseurs montent en profondeur

by Camille Renault

Publié le 24 novembre 2025. L’ailier québécois Gavin McKenna continue de dominer les projections en vue du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey (LNH), tandis qu’une lutte serrée se profile parmi les défenseurs pour la première place dans ce secteur.

  • Gavin McKenna est toujours considéré comme le meilleur espoir pour le repêchage de 2026.
  • Quatre défenseurs se disputent la position de meilleur défenseur disponible.
  • Ivar Stenberg, attaquant suédois, grimpe au deuxième rang des classements.

Selon Craig Button, directeur du dépistage de TSN, Gavin McKenna conserve une avance significative sur ses concurrents. Malgré une saison universitaire (NCAA) moins dominante qu’en junior avec les Tigers de Medicine Hat (WHL), où il avait accumulé 41 buts et 129 points en 56 matchs et remporté le championnat de la WHL, Button reste convaincu du potentiel de l’attaquant.

« Gavin McKenna a accumulé un volume de jeu exceptionnel. En extrapolant ses performances, il est indéniablement le meilleur joueur pour moi dans cette cuvée. »

Craig Button, directeur du dépistage de TSN

McKenna a inscrit quatre buts et 18 points en 16 matchs avec Penn State cette saison. Derrière lui, l’attaquant suédois Ivar Stenberg, qui évolue avec Frölunda dans la SHL, se hisse au deuxième rang des classements, avec cinq buts et 20 points en 21 rencontres. Stenberg a également représenté la Suède à plusieurs reprises sur la scène internationale, remportant notamment une médaille de bronze à la Coupe Hlinka Gretzky et des médailles d’argent aux Championnats du monde U18 et au Défi mondial junior A.

La lutte pour la première place chez les défenseurs s’annonce particulièrement relevée. Keaton Verhoeff (Université du Dakota du Nord) occupe actuellement la troisième position, suivi de près par Juho Piiparinen (Tappara), Chase Reid (Sault Ste. Marie) et Carson Carels (Prince George). Reid, en particulier, se distingue par ses performances offensives, étant le deuxième défenseur de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) avec 10 buts et 28 points en 25 matchs.

« Chase Reid est un défenseur très complet. Dans le hockey actuel, il faut être capable de relancer le jeu de sa zone, de bien transiter et d’être efficace en zone offensive. Il doit penser vite et patiner rapidement. Chase Reid possède toutes ces qualités. »

Craig Button, directeur du dépistage de TSN

Carson Carels, pour sa part, affiche une moyenne de plus d’un point par match avec les Cougars de Prince George (6 buts et 24 points en 23 matchs). Il a également représenté le Canada à plusieurs reprises au cours de la dernière année, remportant l’or aux Championnats du monde U18 et le bronze à la Coupe Hlinka Gretzky.

Button souligne également le potentiel de Xavier Villeneuve (Blainville-Boisbriand, LHJMQ), classé 15e, dont le style de jeu s’inspire de celui de Lane Hutson. Il met également en avant les progrès d’Oliver Suvanto (Tappara), qui a fait un bond significatif dans les classements, passant du 21e au 8e rang. Enfin, le centre Cooper Williams (Saskatoon Blades) est comparé à Ryan O’Reilly pour son jeu complet et son efficacité dans les deux sens de la patinoire.

L’attaquant finlandais Oscar Hemming, actuellement classé 10e, est confronté à une situation juridique complexe concernant son éligibilité pour cette saison, mais Button estime qu’il possède un potentiel considérable. Le tableau complet des 64 meilleurs espoirs, tel que publié par TSN le 24 novembre 2025, est disponible ici.

RK Joueur Équipe Pos HT POIDS Âge G P.
1 Gavin McKenna État de Pennsylvanie (NCAA) LW 5′11 170 16 4 18
2 Ivar Stenberg Frolunda (SHL) LW 5′11 183 21 5 20
3 Keaton Verhoeff Dakota du Nord (NCAA) D 6′3 ½ 208 12 4 8
4 Juho Piiparinen Tappara (SM Liiga Jr) D 6′1 201 20 0 2
5 Chase Reid Sault Ste. Marie (OHL) D 6′2 ¼ 188 25 10 28
6 Carson Carels Prince George (WHL) D 6′1 ½ 189 23 6 24
7 Ethan Belchetz Windsor (OHL) LW 6′5 228 23 16 28
8 Olivier Suvanto Tappara (SM Liiga Jr) C 6′2 ¾ 207 24 2 6
9 Tynan Lawrence Muskegon (USHL) C 6′0 ½ 185 2 1 2
10 Oscar Ourlet K-Espoo (SM League Jr.) LW 6′3 ½ 193
11 Marcus Nordmark Djurgarden (SWE J20) LW/RW 6′1 ½ 180 15 7 23
12 Albert Smits Jokers (SM Liiga) D 6′3 205 23 6 11
13 Daxon Rudolph Prince Albert (WHL) D 6′2 ¼ 206 21 6 17
14 Ryan Lin Vancouver (WHL) D 5′11 177 24 5 28
15 Xavier Villeneuve B-Boisbriand (LHJMQ) D 5′11 162 23 5 27
16 Caleb Malhotra Brantford (OHL) C 6′1 ¼ 182 23 10 29
17 Egor Chilov Victoriaville (QMJHL) C 6′0 ½ 177 23 11 31
18 Nikita Klépov Saginaw (OHL) RW 5′11 ½ 178 24 14 33
19 Cooper Williams Saskatoon (WHL) C 6′0 ¼ 166 23 10 21
20 Ilia Morozov Miami-Ohio (NCAA) C 6′2 ½ 197 12 6 11
21 Pierce Mbuyi Owen Sound (OHL) LW 5′10 160 26 14 35
22 Viggo Björck Djurgarden (SWE J20) C/RW 5′9 177 19 3 7
23 Adam Novotny Peterborough (OHL) LW 6′1 204 24 14 26
24 JP Hurlburt Kamloops (WHL) LW 5′11 ¾ 185 25 18 44
25 Mathis Preston Spokane (WHL) C 5′10 ¾ 177 21 8 17
26 Malte Gustafsson HV71 (SWE J20) D 6′4 ¼ 200 13 3 9
27 Ryan Roobroeck Niagara (OHL) LW 6′2 ¾ 215 22 12 22
28 Elton Hermansson Mode (SWE J20) RW 6′1 181 12 2 8
29 Jack Hextall Youngstown (USHL) C 5′11 ¾ 188 21 7 18
30 Thomas Vandenberg Ottawa (OHL) C 5′11 ½ 179 16 7 13
31 Beckham Edwards Sarnia (OHL) C/LW 6′0 ¾ 182 23 9 19
32 William Hakansson Lulea (SHL) D 6′4 ½ 207 20 0 2
33 Adam Valentini Michigan (NCAA) C 5′9 ¼ 190 16 5 16
34 Vieille maison de Vilho Tappara (SM League Jr.) RW 6′3 187 21 9 16
35 Niklas Aaram-Olsen Örebro (SWE J20) LW 6′0 184 16 11 20
36 Commandement Alexandre Örebro (SWE J20) C 6′1 183 16 11 23
37 Victor Plante NTDP des États-Unis (USHL) LW 5′9 ¼ 163 21 9 19
38 Alessandro Di Iorio Sarnia (OHL) C 6′0 ¼ 188 6 3 6
39 Filip Novak Prague (CZE Jr.) C 6′1 198 21 8 23
40 Nikita Chtcherbakov Neftekamsk (VHL) D 6′5 187 18 0 4
41 Liam Ruck Medicine Hat (WHL) RW 5′11 ¾ 176 25 8 24
42 Braidy Wassilyn Londres (OHL) LW 5′11 194 18 11 19
43 Jakub Vanecek Tri-City (WHL) D 6′1 ½ 191 21 5 14
44 Couverture Jaxon Londres (OHL) RW 6′1 ½ 180 23 6 19
45 Markus Rück Medicine Hat (WHL) C 5′11 ½ 167 25 6 27
46 Gleb Pougatchev N. Novgorod (MHL) RW 6′3 198 20 6 16
47 Giorgios Pantelas Brandon (WHL) D 6′2 214 22 2 15
48 Casey Mutryn NTDP des États-Unis (USHL) C/RW 6′3 200 21 5 13
49 Frantisek Pôlétin Pélicans (SM Jr. League) G 6′1 190 4 1,97 .910
50 Alexeï Vlassov Victoriaville (QMJHL) LW 5′9 176 23 16 30
51 Brooks Rogowski Oshawa (OHL) C 6′7 232 19 5 15
52 Oscar Holmertz Linköping (SWE J20) C 6′0 187 19 5 17
53 Joe Iginla Edmonton (WHL) RW 5′10 175 26 10 20
54 Chase Harrington Spokane (WHL) LW 6′0 ½ 195 22 7 16
55 Mikey Berchild NTDP des États-Unis (USHL) LW 5′9 ¾ 180 18 5 13
56 Landon Nycz U-Amherst (NCAA) D 6′2 201 15 1 2
57 Blake Zielinski Des Moines (USHL) C 5′11 ½ 188 18 3 15
58 Adam Allemand Hong Kong Nitra (SVK) LW 6′1 186 21 2 11
59 Landon Hafele Green Bay (USHL) C 5′11 ¼ 185 17 6 17
60 Samu Alarauri Pélicans (SM Jr. League) D 6′1 ½ 203 19 3 10
61 Vladimir Dravecki Brantford (OHL) D 5′11 189 23 4 16
62 Zach Jovanovski Guelph (OHL) G 6′3 187 19 3,83 .882
63 Luc Schairer NTDP des États-Unis (USHL) D 6′3 196 21 0 5
64 Colin Fitzgerald Peterborough (OHL) C 6′2 ¼ 211 24 6 13

You may also like

Leave a Comment