Publié le 26 novembre 2025 à 22h08. Pour les amateurs de fantasy football, un outil précieux est désormais disponible pour optimiser les choix de composition d’équipe, avec une évaluation chiffrée de la performance potentielle de chaque joueur.
- Un système de notation de confiance de 1 à 10 aide à déterminer quels joueurs titulariser.
- L’outil couvre tous les joueurs pertinents pour la semaine en cours, et l’absence d’un joueur dans la liste signifie qu’il ne doit pas être aligné.
- Des tableaux récapitulatifs présentent les recommandations pour chaque poste.
Un nouvel outil d’aide à la décision vient d’être mis à disposition des passionnés de fantasy football. Il s’agit d’une aide-mémoire de programmation qui vise à simplifier le processus souvent complexe de sélection des joueurs à titulariser chaque semaine. L’outil, développé par Dave Richard, repose sur une analyse approfondie des données et des perspectives de match, condensées en un score de confiance unique pour chaque joueur.
Selon Dave Richard, ce chiffre, sur une échelle de 1 à 10, reflète son niveau de conviction quant à la performance potentielle d’un joueur. Il est important de noter que ce score ne constitue pas une projection de points, mais plutôt un indicateur pour guider les choix de composition d’équipe. L’outil se concentre sur les joueurs pertinents pour la semaine en cours ; l’absence d’un joueur dans la liste est un signal clair qu’il ne doit pas être aligné.
Pour faciliter la recherche, une fonction de recherche (CTRL-F sur PC et Commande-F sur Mac) est recommandée. En cas de doute persistant, il est possible de contacter Dave Richard sur X.com (@daverichard) en utilisant le hashtag #AskFFT. Il est également conseillé de consulter les classements hebdomadaires mis à jour en temps réel.
| Jordanie Amour | 5.9 | Jared Goff | 6.8 |
| Josh Jacobs | 7.6 | Jahmyr Gibbs | 9.5 |
| Christian Watson | 6.0 | David Montgomery | 3.48 |
| Roméo Doubs | 5.6 | Amon-Ra St.Brown | 8.3 |
| Mèches Dontayvion | 4.05 | Jameson Williams | 6.35 |
| Emballeurs DST | 6.2 | Heure d’été des Lions | 6.4 |
| Patrick Mahomes | 8.5 | Dak Prescott | 8.4 |
| Kareem Chasse | 5.58 | Javonte Williams | 7.12 |
| Isiah Pacheco | 3.65 | Georges Pickens | 8.25 |
| Riz Rashee | 8.4 | Agneau CeeDee | 8.15 |
| Xavier Digne | 5.42 | Jake Ferguson | 5.9 |
| Marquise Marron | 3.52 | Cowboys à l’heure d’été | 6.6 |
| Travis Kelce | 7.05 | ||
| Chefs DST | 6.0 |
| Joe Burrow | 7.2 | Lamar Jackson | 7.4 |
| Chase Brun | 7.42 | Derrick Henri | 9.3 |
| Ja’Marr Chase | 9.4 | Fleurs Zay | 6.4 |
| Andreï Iosivas | 4.88 | Marc Andrews | 5.95 |
| Mike Gesicki | 5.5 | Corbeaux DST | 7.0 |
| Heure d’été des Bengals | 1.2 |
| Caleb Williams | 7.0 | Jalen fait mal | 9.1 |
| D’André Swift | 6.22 | Saquon Barkley | 7.62 |
| Kyle Monangai | 5.12 | DeVonta Smith | 7.32 |
| Rome Odunze | 6.55 | AJ Brun | 7.3 |
| DJôme Moeuré est | 5.98 | Dallas Goedert | 5.3 |
| Luther Fardeau III | 4.5 | Aigles DST | 7.4 |
| Colston Loveland | 4.9 | ||
| Ours DST | 5.6 |
| Matthieu Stafford | 9.5 | Bryce Young | 4.7 |
| Kyren Williams | 7.36 | Rico Dowdle | 7.0 |
| Chœur Blake | 3.0 | Bravo McMillan | 6.42 |
| Puka Nacua | 9.25 | Xavier Legette | 3.05 |
| Davante Adams | 8.2 | Jalen Coker | 3.02 |
| Colby Parkinson | 4.29 | Panthères DST | 1.3 |
| Béliers DST | 8.0 |
| Brock Purdy | 6.9 | Shedeur Sanders | 2.7 |
| Christian McCaffrey | 9.7 | Quinshon Judkins | 6.28 |
| Brian Robinson Jr. | 2.42 | Jerry Jeudy | 2.92 |
| Jean Jennings | 6.25 | Cédric Tillman | 2.7 |
| Ricky Pearsall | 4.25 | Harold Fannin Jr. | 4.78 |
| George Kittle | 7.8 | David Njoku | 2.82 |
| 49ers heure d’été | 7.6 | Heure d’été des bruns | 6.1 |
| CJ Stroud | 5.8 | Daniel Jones | 5.7 |
| Marques ligneuses | 5.7 | Jonathan Taylor | 9.2 |
| Nico Collins | 7.45 | Michael Pittman | 6.18 |
| Jayden Higgins | 5.62 | Alec Pierce | 5.72 |
| Christian Kirk | 4.85 | Josh Downs | 5.28 |
| Dalton Schultz | 5.48 | Tyler Warren | 6.85 |
| Heure d’été des Texans | 8.4 | Colts DST | 7.1 |
| Tyler Shough | 3.5 | Tua Tagovailoa | 6.0 |
| Devin Neal | 5.25 | De’Von Achane | 9.6 |
| Chris Olave | 7.65 | Jaylen Waddle | 7.9 |
| Juwan Johnson | 6.52 | Malik Washington | 2.68 |
| Colline Taysom | 4.81 | Darren Waller | 6.02 |
| Saints DST | 4.3 | Dauphins DST | 7.2 |
| Kirk Cousins | 4.5 | Tyrod Taylor | 3.0 |
| Sésame Robinson | 8.5 | Salle Brece | 7.25 |
| Tyler Allgeier | 3.9 | John Metchie III | 5.82 |
| Darnell Mooney | 5.52 | Adooi Mitchell | 4.2 |
| Kyle Pitts | 4.35 | Maçon Taylor | 2.95 |
| Faucons DST | 8.3 | Jets à l’heure d’été | 4.0 |
| Jacoby Brissett | 7.7 | Teddy Bridgewater | 3.4 |
| Chevalier zonovan | 5.2 | Bucky Irving | 6.2 |
| Michael Carter | 3.68 | Rachaad Blanc | 3.62 |
| Michael Wilson | 7.68 | Sean Tucker | 2.9 |
| Greg Dortch | 5.68 | Emeka Egbuka | 7.4 |
| Trey McBride | 8.7 | Tez Johnson | 5.35 |
| Cardinaux DST | 5.5 | Chris Godwin | 4.82 |
| Cade Otton | 5.46 | ||
| Boucaniers DST | 6.7 |
| Trevor Lawrence | 6.2 | Salle de Cam | 5.5 |
| Travis Etienne | 7.5 | Tyjae Spears | 4.3 |
| Bhayshul Tuten | 2.65 | Tony Pollard | 3.45 |
| Parker Washington | 6.32 | Digue Chimère | 5.55 |
| Meyers | 6.12 | Chigoziem Okonkwo | 4.28 |
| Brenton étrange | 6.16 | Heaume de Gunnar | 3.08 |
| Jaguars heure d’été | 8.1 | Titans heure d’été | 5.7 |
| Max Brosmer | 3.1 | Sam Darnold | 6.6 |
| Aaron Jones | 5.92 | Kenneth Walker III | 6.7 |
| Jordan Maçon | 2.58 | Zach Charbonnet | 4.65 |
| Justin Jefferson | 6.65 | Jaxon Smith-Njigba | 9.9 |
| Jordan Addison | 5.0 | Rachid Shaheed | 3.04 |
| TJ Hockenson | 4.22 | AJ Barner | 3.3 |
| Vikings à l’heure d’été | 4.1 | Heure d’été des Seahawks | 9.2 |
| Géno Smith | 2.1 | Justin Herbert | 7.1 |
| Ashton Jeanty | 7.18 | Kimani Vidal | 6.08 |
| Tre Tucker | 5.38 | Ladd McConkey | 7.38 |
| Tyler Lockett | 2.72 | Quentin Johnston | 5.4 |
| Brock Bowers | 7.7 | Keenan Allen | 5.05 |
| Raiders DST | 3.7 | Oronde Gadsden II | 6.1 |
| Chargeurs DST | 8.9 |
| Josh Allen | 9.0 | Aaron Rodgers | 5.4 |
| James Cook | 8.6 | Jaylen Warren | 6.48 |
| Khalil Shakir | 6.5 | Kenneth Gainwell | 5.32 |
| Dawson Knox | 2.88 | DK Metcalf | 5.65 |
| Factures DST | 6.3 | Calvin Austin III | 2.62 |
| Pat Freiermuth | 2.5 | ||
| Steelers heure d’été | 6.5 |
| Bo Nix | 6.7 | Marcus Mariota | 5.1 |
| RJ Harvey | 5.88 | Chris Rodriguez Jr. | 4.4 |
| Jaleel McLaughlin | 3.82 | Jacory Croskey-Merritt | 2.5 |
| Troie Franklin | 6.6 | Deebo Samuel | 6.58 |
| Courtland Sutton | 6.14 | Zach Ertz | 4.8 |
| Evan Engramme | 3.28 | Commandants DST | 3.8 |
| Broncos à l’heure d’été | 9.5 |
| Jaxson Fléchette | 7.3 | Drake Maye | 7.5 |
| Tyrone Tracy Jr. | 6.05 | TreVeyon Henderson | 6.88 |
| Devin Singletary | 4.08 | Rhamondre Stevenson | 3.6 |
| Wan’Dale Robinson | 6.72 | Stefon Diggs | 6.78 |
| Darius Slayton | 5.08 | Kayshon Boutte | 5.42 |
| Isaïe Hodgins | 3.7 | Mack Hollins | 3.5 |
| Théo Johnson | 5.1 | Démario Douglas | 2.85 |
| Géants DST | 3.6 | Henri Chasseur | 4.92 |
| Patriotes DST | 7.3 |
