Mise à jour du 9 décembre 2025. Les prix des produits agricoles dans la région de Karo, en Indonésie, affichent des variations notables, avec des fluctuations observées sur les marchés locaux.
- Les prix des piments, qu’ils soient verts, rouges ou de Cayenne, connaissent des variations importantes.
- Les légumes-feuilles, comme le chou frisé et la laitue, maintiennent des prix relativement stables.
- Certaines pommes de terre affichent une légère baisse de prix.
Ce mardi 9 décembre 2025, à 19h30 (heure locale), les prix des produits agricoles à Berastagi, dans la région de Karo, présentent une diversité significative. Les fluctuations observées sont susceptibles d’impacter les producteurs et les consommateurs locaux.
Voici un aperçu détaillé des prix constatés sur les marchés de la région :
| N° | Produit | Prix (RP) | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 17 000 – 22 000 | KG |
| 2 | Brocoli | 7 000 – 8 000 | KG |
| 3 | Haricots | 17 000 – 20 000 | KG |
| 4 | Piment vert | 28 000 – 23 000 | KG |
| 5 | Piment rouge | 48 000 – 45 000 | KG |
| 6 | Piment de Cayenne grossier | 48 000 – 43 000 | KG |
| 7 | Petit Piment de Cayenne | 50 000 – 45 000 | KG |
| 8 | Feuilles à soupe / Céleri | 12 000 – 17 000 | KG |
| 9 | Feuille de proie | 9 000 – 6 000 | KG |
| 10 | Maïs doux | 3 500 – 3 000 | KG |
| 11 | Pommes de terre jaunes | 6 500 – 5 500 | KG |
| 12 | Pommes de terre rouges | 7 000 – 6 500 | KG |
| 13 | Chou rond / Chou | 2 500 – 2 000 | KG |
| 14 | Chou-fleur | 7 000 – 8 000 | KG |
| 15 | Citrouille / Jambé | 3 500 | KG |
| 16 | Légumes amers | 9 000 – 12 000 | KG |
| 17 | Légumes blancs | 4 000 – 5 000 | KG |
| 18 | Aubergine Antaboga | 100 000 – 110 000 | BAL |
| 19 | Tomate | 5 000 – 3 000 | KG |
| 20 | Carottes Karo | 7 000 – 8 000 | KG |
| 21 | Grand Japon | 45 000 – 55 000 | TRICOTER |
| 22 | Enfant japonais | 4 000 | TRICOTER |
| 23 | Laitue | 18 000 – 23 000 | KG |
| 24 | Légumes en bouteille | 7 000 – 8 000 | KG |
| 25 | Aubergine hollandaise | 20 000 – 23 000 | KG |
Il est important de noter que ces prix peuvent varier en fonction de la zone de marché et de l’emplacement spécifique du consommateur.
Source : Taxe Roga Berastagi.
Ces informations sur les prix des produits agricoles de la région de Karo sont publiées quotidiennement, à l’exception du dimanche, par les contributeurs de Karosatuklik.com, notamment Banda Tarigan.
