Publié le 12 octobre 2025 à 21h47. La lutte pour le titre mondial Superbike se jouera lors de la dernière manche à Jerez, après un week-end riche en rebondissements sur le circuit d’Estoril, où Toprak Razgatlioglu et Nicolo Bulega ont confirmé leur domination.
- Toprak Razgatlioglu et Nicolo Bulega se disputent le titre mondial, avec un écart de 39 points en faveur du Turc avant la finale.
- Razgatlioglu a remporté deux courses à Estoril, tandis que Bulega s’est imposé lors de la course principale de dimanche.
- Le championnat pourrait se décider lors de la première course à Jerez : une victoire de Razgatlioglu lui assurerait le titre.
Le circuit d’Estoril, aux portes de Lisbonne, a été le théâtre d’une nouvelle confrontation intense entre les deux pilotes dominants de la saison. Avec 21 victoires à son actif sur les 33 courses disputées, Toprak Razgatlioglu (BMW) a démontré une fois de plus sa vitesse et sa constance. Nicolo Bulega (Ducati), avec 11 victoires, reste cependant un adversaire redoutable.
Le week-end portugais a vu Razgatlioglu s’imposer lors des deux premières courses, consolidant son avance au championnat. Bulega a répondu en remportant la course principale de dimanche, réduisant l’écart à seulement 39 points. Cette victoire a relancé le suspense avant la finale de Jerez, où chaque point comptera.
L’issue du championnat dépendra désormais des performances des deux pilotes lors des trois courses prévues à Jerez. Si Razgatlioglu remporte la première course, il deviendra champion du monde pour la troisième fois. Il pourrait également décrocher le titre s’il devance Bulega de moins de deux points lors de cette même course. Cependant, un abandon ou une contre-performance de Razgatlioglu combinée à une victoire de Bulega rouvriraient complètement la course au titre.
Sven Blusch, directeur de BMW Motorrad Motorsport, s’est félicité des performances de son équipe :
« C’était une étape importante vers le titre, un week-end presque parfait pour nous. Avec deux premières places et une deuxième place, nous pouvons maintenant nous rendre à Jerez avec une très bonne avance de points. La performance de Toprak a été une fois de plus exceptionnelle. Il faut également souligner la performance de Nicolò Bulega. Ce que les deux ont montré dans les courses avec une grande avance sur le reste du peloton était d’un autre niveau. »
Le directeur technique Christian Gonschor a ajouté :
« Toprak a montré son professionnalisme à chaque course et savait dans la deuxième course principale que la deuxième place était également très importante pour le championnat. Il n’a pas pris de risques inutiles pour décrocher la première place. En vue de Jerez, nous attendons avec impatience une finale passionnante, combinée à un grand merci aux organisateurs et à la FIM, qui assurent une compétition loyale avec leurs mécanismes de contrôle et de régulation. »
BMW a été l’objet d’une surveillance accrue de la part de ses concurrents, qui ont régulièrement sollicité les commissaires techniques de la FIM pour vérifier la conformité de sa moto. Après des analyses approfondies, notamment sur le carburant et le moteur, la FIM a confirmé que tout était conforme aux règles, comme le rapporte Speedweek.
| Résultat du Championnat du Monde Superbike 2025, Estoril, course 2 : | |||
| Pos | conducteur | Moto | Différence |
| 1. | Nicolò Bulega (I) | Ducati | |
| 2. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | + 4 868 s |
| 3. | Álvaro Bautista (E) | Ducati | + 15 331 |
| 4. | Alex Lowes (GB) | Bimota | + 17 333 |
| 5. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 20 567 |
| 6. | Xavi Vierge (E) | Honda | + 22 205 |
| 7. | Rémy Gardner (AUS) | Yamaha | + 23 634 |
| 8. | Axel Bassani (I) | Bimota | + 24 480 |
| 9. | Jonathan Réa (GB) | Yamaha | + 26 080 |
| 10. | Michael van der Mark (NL) | BMW | + 29 579 |
| 11. | Garret Gerloff (États-Unis) | Kawasaki | + 29 707 |
| 12. | Andrea Iannone (I) | Ducati | + 31 657 |
| 13. | Ryan Vickers (GB) | Ducati | + 35 666 |
| 14. | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | + 38 164 |
| 15. | Yari Montella (I) | Ducati | + 38 577 |
| 16. | Tito Rabat (E) | Honda | + 39 119 |
| 17. | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | + 51 801 |
| 18. | Bobby Fong (États-Unis) | Yamaha | + > 1 min |
| – | Tarran Mackenzie (GB) | Ducati | |
| – | Iker Lecuona (E) | Honda | |
| – | Ivo Lopés (P) | Honda | |
| – | Michael Rinaldi (I) | Honda | |
| Résultat du Championnat du Monde Superbike 2025, Estoril, course Superpole : | |||
| Pos | conducteur | Moto | Différence |
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | |
| 2. | Nicolò Bulega (I) | Ducati | + 0,545 s |
| 3. | Álvaro Bautista (E) | Ducati | + 8 942 |
| 4. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 10 060 |
| 5. | Andrea Iannone (I) | Ducati | + 10 122 |
| 6. | Rémy Gardner (AUS) | Yamaha | + 10 936 |
| 7. | Xavi Vierge (E) | Honda | + 11 747 |
| 8. | Axel Bassani (I) | Bimota | + 12 762 |
| 9. | Michael van der Mark (NL) | BMW | + 14 875 |
| 10. | Iker Lecuona (E) | Honda | + 15 904 |
| 11. | Ryan Vickers (GB) | Ducati | + 16 521 |
| 12. | Garret Gerloff (États-Unis) | Kawasaki | + 17 923 |
| 13. | Tarran Mackenzie (GB) | Ducati | + 19 027 |
| 14. | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | + 19 555 |
| 15. | Alex Lowes (GB) | Bimota | + 27 494 |
| 16. | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | + 30 356 |
| 17. | Ivo Lopés (P) | Honda | + 30 398 |
| 18. | Bobby Fong (États-Unis) | Yamaha | + 33 515 |
| 19. | Yari Montella (I) | Ducati | + 57 359 |
| – | Tito Rabat (E) | Honda | |
| – | Jonathan Réa (GB) | Yamaha | |
| – | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | |
| Résultat du Championnat du Monde Superbike 2025, Estoril, course 1 : | |||
| Pos | conducteur | Moto | Différence |
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | |
| 2. | Nicolò Bulega (I) | Ducati | + 1 948 s |
| 3. | Álvaro Bautista (E) | Ducati | + 14 729 |
| 4. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 16 563 |
| 5. | Alex Lowes (GB) | Bimota | + 17 044 |
| 6. | Jonathan Réa (GB) | Yamaha | + 18 575 |
| 7. | Xavi Vierge (E) | Honda | + 19 146 |
| 8. | Andrea Iannone (I) | Ducati | + 19 614 |
| 9. | Rémy Gardner (AUS) | Yamaha | + 21 862 |
| 10. | Garret Gerloff (États-Unis) | Kawasaki | + 29 025 |
| 11. | Axel Bassani (I) | Bimota | + 31 860 |
| 12. | Ryan Vickers (GB) | Ducati | + 33 950 |
| 13. | Tito Rabat (E) | Honda | + 37 370 |
| 14. | Tarran Mackenzie (GB) | Ducati | + 43 684 |
| 15. | Michael van der Mark (NL) | BMW | + 48 263 |
| 16. | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | + 52 375 |
| 17. | Bobby Fong (États-Unis) | Yamaha | + 59 589 |
| 18. | Ivo Lopés (P) | Honda | + > 1 min |
| – | Bahattin Sofuoglu (TR) | Honda | |
| – | Iker Lecuona (E) | Yamaha | |
| – | Yari Montella (I) | Honda | |
| Championnat du Monde Superbike 2025 : statut après 33 courses sur 36 | |||
| Pos | conducteur | Moto | Points |
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 580 |
| 2. | Nicolò Bulega (I) | Ducati | 541 |
| 3. | Álvaro Bautista (E) | Ducati | 292 |
| 4. | Danilo Petruccini (I) | Ducati | 284 |
| 5. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 284 |
| 6. | Alex Lowes (GB) | Bimota | 193 |
| 7. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 184 |
| 8. | Xavi Vierge (E) | Honda | 157 |
| 9. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 137 |
| 10. | Axel Bassani (I) | Bimota | 129 |
| 11. | Rémy Gardner (AUS) | Yamaha | 113 |
| 12. | Michael van der Mark (NL) | BMW | 101 |
| 13. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 100 |
| 14. | Iker Lecuona (E) | Honda | 90 |
| 15. | Garret Gerloff (États-Unis) | Kawasaki | 86 |
| 16. | Jonathan Réa (GB) | Yamaha | 83 |
| 17. | Scott Redding (GB) | Ducati | 76 |
| 18. | Yari Montella (I) | Ducati | 69 |
| 19. | Ryan Vickers (GB) | Ducati | 40 |
| 20. | Tarran Mackenzie (GB) | Ducati | 27 |
| 21. | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | 25 |
| 22. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 10 |
| 23. | Tito Rabat (E) | Yamaha | 9 |
| 24. | Sergio García (E) | Honda | 6 |
| 25. | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | 2 |
| 26. | Zaqhwan Plus (Mal) | Honda | 1 |
