Home Des sportsChampionnat du monde IRONMAN Kona 2025 : ordre d’arrivée complet et détails du DNF – Elite News

Championnat du monde IRONMAN Kona 2025 : ordre d’arrivée complet et détails du DNF – Elite News

by Camille Renault

Publié le 12 octobre 2025 à 07h12. La triathlète Solveig Løvseth a créé la surprise en remportant le championnat du monde Ironman à Kona, Hawaï, dans une course marquée par des retournements de situation spectaculaires et des performances remarquables.

  • Solveig Løvseth s’impose devant Kat Matthews et Laura Philipp.
  • Des favorites comme Taylor Knibb et Lucy Charles Barclay ont connu des difficultés en course.
  • Plusieurs athlètes ont réalisé des performances notables, notamment Lisa Perterer et Holly Lawrence.

Le championnat du monde Ironman 2025 à Kona restera gravé dans les mémoires comme une compétition riche en rebondissements. La jeune Solveig Løvseth a su tirer son épingle du jeu, s’imposant face à des concurrentes expérimentées et dans des conditions climatiques éprouvantes. Kat Matthews a terminé à la deuxième place, affichant une belle combativité, tandis que la championne en titre, Laura Philipp, complète le podium.

La course a été marquée par l’abandon ou les difficultés de plusieurs prétendantes au titre. Taylor Knibb et Lucy Charles Barclay, qui figuraient parmi les favorites, ont vu leurs espoirs s’envoler en raison de problèmes physiques. Chelsea Sodaro, ancienne championne, a également été contrainte d’abandonner sur le parcours vélo. Plus d’informations sur l’abandon de Chelsea Sodaro.

Au-delà des déceptions, cette édition a été le théâtre de belles performances. Lisa Perterer, pour sa première participation à Kona, a réalisé un excellent parcours, se classant cinquième. Holly Lawrence, un an seulement après la naissance de son premier enfant, a terminé à la sixième place, démontrant une impressionnante capacité de récupération et de persévérance. Chaque athlète ayant franchi la ligne d’arrivée mérite d’être salué pour son courage et sa détermination.

Lovseth Matthews Philipp sourit au Championnat du monde IRONMAN 2025Lovseth Matthews Philipp sourit au Championnat du monde IRONMAN 2025
Tout sourire sur le podium féminin après une journée très éprouvante [Photo credit: Getty Images for IRONMAN]
Position Athlète Natation Vélo Course à pied Total
1 Solveig Lovseth 55:40 4:31:53 2:55:47 8:28:27
2 Kat Matthews 55:43 4:40:08 2:47:23 8:29:02
3 Laura Philipp 55:50 4:40:26 2:55:53 8:37:28
4 Hannah Berry 52:02 4:44:37 3:04:32 8:46:25
5 Lisa Perterer 55:41 4:40:50 3:06:03 8:48:08
6 Holly Lawrence 50:57 4:47:46 3:08:25 8:52:40
7 Jocelyne McCauley 55:37 4:40:27 3:17:35 8:59:33
8 Sara Svensk 1:05:21 4:51:56 2:56:29 8:59:58
9 Léonie Konczalla 1:05:19 4:45:57 3:02:49 9:00:04
10 Marlène de Boer 55:44 4:46:40 3:12:29 9:00:20
11 Katrine Græsbøll Christensen 1:01:02 4:50:16 3:05:13 9:02:08
12 Laura Jansen 55:53 4:49:48 3:12:55 9:04:15
13 Regan Hollioake 52:05 4:45:19 3:24:05 9:07:12
14 Diethe Diederiks 1:00:47 4:47:20 3:14:31 9:08:58
15 Jana Uderstadt 1:00:26 4:55:39 3:07:54 9:09:32
16 Elisabetta Houndish 1:00:25 4:58:09 3:09:14 9:12:56
17 Jenny Jendryschik 55:54 4:52:02 3:20:43 9:14:02
18 Jackie Hering 55:49 4:52:05 3:19:46 9:14:53
19 Maja Stage Nielsen 55:40 4:57:00 3:16:11 9:15:07
20 Haley Chura 50:56 4:58:09 3:20:47 9:15:50
21 Skye Moench 55:54 4:56:08 3:17:53 9:17:19
22 Inde Lee 51:39 4:48:23 3:32:28 9:18:08
23 Alice Alberts 55:53 4:48:36 3:27:21 9:18:17
24 Julia Balance 1:00:56 4:56:49 3:15:16 9:19:05
25 Charlène Clavel 1:00:23 4:58:42 3:14:56 9:19:44
26 Nina Derron 55:55 4:59:45 3:19:26 9:20:14
27 Gabrielle Lumkes 55:51 5:00:29 3:22:13 9:24:12
28 Lottie Lucas 55:48 4:56:42 3:26:04 9:24:42
29 Merle Brunnée 1:05:23 4:50:34 3:28:06 9:29:50
30 Henrike Güber 1:05:27 4:54:34 3:24:21 9:30:11
31 Anne Reischmann 1:00:54 4:52:43 3:30:43 9:30:30
32 Marjolaine Pierré 55:45 5:00:30 3:26:28 9:33:32
33 Rebecca Clarke 51:01 5:00:03 3:39:56 9:38:42
34 Steph Clutterbuck 51:32 4:49:32 3:52:28 9:39:47
35 Fiona Moriarty 1:00:57 5:00:01 3:34:07 9:42:45
36 Jodie Robertson 1:00:47 5:05:29 3:31:51 9:47:10
37 Annamarie Strehlow 1:00:50 5:10:44 3:29:34 9:47:43
38 Julie Iemmolo 51:36 4:57:32 4:01:59 9:57:01
39 Katie Colville 1:00:55 5:25:46 3:25:54 10:00:25
40 Katie Rémond 1:00:44 5:17:01 3:37:23 10:01:38
41 Danielle Lewis 1:03:26 5:25:40 3:31:26 10:09:17
42 Bruna Stolf 58:41 5:43:13 3:27:14 10:17:24
43 Tamara Jewett 59:45 5:59:48 3:08:55 10:24:09
44 Alexandra Watt Shannon 59:44 6:36:11 3:45:37 10:27:54

You may also like

Leave a Comment