9
| Attitude offensive | ● | 77 |
|---|---|---|
| Contrôle de la balle | ● | 74 |
| Dribble | ● | 76 |
| Conservation de la balle | ● | 74 |
| Passage de rasoir | ● | 68 |
| Passé | ● | 61 |
| Finition | ● | 78 |
| Tangage | ● | |
| Arrêt de balla | ● | 74 |
| Effet | ● | 73 |
| Attitude défensive | ● | 41 |
|---|---|---|
| Implication de la défense | ● | 42 |
| Manutention | ● | 42 |
| Agression | ● | 43 |
| Portier | ● | 40 |
| STOP (PT) | ● | 40 |
| Le gardien de but | ● | 40 |
| Réflexes (PT) | ● | 40 |
| Couverture (pt) | ● | 40 |
| Vitesse | ● | 80 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 75 |
| Puissance de tir | ● | 84 |
| Talon | ● | 84 |
| Contact physique | ● | 78 |
| Équilibre | ● | 69 |
| Résistance | ● | 73 |
| Utilisation du mauvais pied | ||
| Préc. Tarte | ||
| Régularité | 1 | |
| Résister. aux lésions | 2 |
Pour aller plus loin
