Lieu, calendrier, listes, actualités, plus

Lieu, calendrier, listes, actualités, plus

Le match des étoiles de la NBA 2023 devrait avoir lieu le 19 février au Vivint Arena de Salt Lake City. Le match de cette saison marque le 30e anniversaire du premier NBA All-Star Game organisé par les Utah Jazz en 1993.

Le week-end des étoiles de la NBA débutera le vendredi 17 février avec le match des célébrités et le défi des étoiles montantes. NBA All-Star Saturday mettra en vedette le défi des compétences, le concours à 3 points et le concours de slam dunk. Cette année mettra également en vedette la NBA HBCU Classic avec un match entre Grambling State et Southern le 18 février.

Les partants NBA All-Star ont été annoncés le 26 janvier sur TNT, les réserves seront annoncées le 2 février. Ce sera la sixième saison consécutive au cours de laquelle le All-Star Game utilise un format “draft”, dans lequel le meilleur vote de chaque conférence -getter servira de capitaine et rédigera une liste des 22 joueurs restants.

Ce sera la première année, cependant, au cours de laquelle ledit repêchage aura lieu quelques instants avant le début du jeu en tant que segment en direct sur TNT.

Le match des étoiles de cette année sera le quatrième à utiliser le score cible – le score de l’équipe en tête après le troisième quart-temps, plus 24 points – et le quatrième quart-temps se jouera sans chronomètre de jeu.

PLUS: Cinq joueurs de la NBA qui pourraient être All-Stars pour la première fois en 2023

Compositions des étoiles de la NBA 2023

Les partants All-Star ont été révélés, et la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo et l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James seront les capitaines de l’équipe.

Les fans comptent pour 50 % des voix, tandis que les joueurs de la NBA et un panel de médias comptent pour 25 % chacun. TNT annoncera les réserves, telles que sélectionnées par les entraîneurs en chef de la NBA, le jeudi 2 février.

Lire aussi  Amérique 3-0 Tigers UANL (17 décembre 2023) Analyse du match

ENTRÉES

Conférence Est

Giannis AntetokounmpoC, Milwaukee Bucks

Kyrie IrvingG, Filets de Brooklyn

Donovan MitchellG, Cavaliers de Cleveland

Kevin DurantF, Filets de Brooklyn

Jayson TatumF, Celtics de Boston

Conférence Ouest

James LebronF, Lakers de Los Angeles

Nikola JokicC, Pépites de Denver

Stephen CurryG, Golden State Warriors

Luka DoncicG, Dallas Mavericks

Sion WilliamsonF, pélicans de la Nouvelle-Orléans

James et Antetokounmpo sélectionneront leurs équipes lors d’un repêchage organisé juste avant le All-Star Game. Cette année, TNT diffusera le repêchage des étoiles en tant que nouveau segment d’avant-match en direct le dimanche 19 février.

James a été capitaine au cours de chacune des cinq saisons où la NBA a utilisé ce format. Il a repêché contre Curry, Antetokounmpo (deux fois) et Durant (deux fois). L’équipe LeBron a remporté les cinq derniers All-Star Games.

Calendrier des étoiles de la NBA 2023

Vendredi 17 février

  • NBA All-Star Celebrity Game, 19 h HE (ESPN et l’application ESPN)

  • Défi des étoiles montantes de la NBA, 21 h HE (TNT)

Samedi 18 février

  • NBA HBCU Classic: Grambling State contre Southern, 16 h HE (ESPN2 et l’application ESPN)

  • NBA All-Star Saturday (défi d’habiletés, concours à 3 points, concours de dunk), 20 h HE (TNT)

Dimanche 19 février

Actualités et analyses All-Star 2023

• LeBron James et Giannis Antetokounmpo élus capitaines des étoiles

• Les capitaines NBA All-Star sélectionnent les listes en direct le soir du match

• Giannis, KD 1-2 dans l’Est, LeBron en tête du vote NBA All-Star

Histoire des étoiles de la NBA

  • 2022 : Équipe LeBron 163, Équipe Durant 160 | MVP : Stephen Curry

  • 2021 : Équipe LeBron 170, Équipe Durant 150 | MVP : Giannis Antetokounmpo

  • 2020 : Équipe LeBron 157, Équipe Giannis 155 | MVP : Kawhi Léonard

  • 2019 : Équipe LeBron 178, Équipe Giannis 164 | MVP : Kévin Durant

  • 2018 : Équipe LeBron 148, Équipe Stephen 145 | MVP : LeBron James

  • 2017 : Ouest 192, Est 182 | MVP : Anthony Davis

  • 2016 : Ouest 196, Est 173 | MVP : Russel Westbrook

  • 2015 : Ouest 163, Est 158 ​​| MVP : Russel Westbrook

  • 2014 : Est 163, Ouest 155 | MVP : Kyrie Irving

  • 2013 : Ouest 143, Est 138 | MVP : Chris Paul

  • 2012 : Ouest 152, Est 149 | MVP : Kévin Durant

  • 2011 : Ouest 148, Est 143 | MVP : Kobe Bryant

  • 2010 : Est 141, Ouest 139 | MVP : Dwyane Wade

  • 2009 : Ouest 146, Est 119 | MVP : Kobe Bryant et Shaquille O’Neal

  • 2008 : Est 134, Ouest 128 | MVP : LeBron James

  • 2007 : Ouest 153, Est 132 | MVP : Kobe Bryant

  • 2006 : Est 122, Ouest 120 | MVP : LeBron James

  • 2005 : Est 125, Ouest 115 | MVP : Allen Iverson

  • 2004 : Ouest 136, Est 132 | MVP : Shaquille O’Neal

  • 2003 : Ouest 155, Est 145 (2OT) | MVP : Kevin Garnett

  • 2002 : Ouest 135, Est 120 | MVP : Kobe Bryant

  • 2001 : Est 111, Ouest 110 | MVP : Allen Iverson

  • 2000 : Ouest 137, Est 126 | MVP : Tim Duncan et Shaquille O’Neal

  • 1999 : Jeu annulé en raison du lock-out

  • 1998 : Est 135, Ouest 114 | MVP : Michael Jordan

  • 1997 : Est 132, Ouest 120 | MVP : Glen Rice

  • 1996 : Est 129, Ouest 118 | MVP : Michael Jordan

  • 1995 : Ouest 139, Est 112 | MVP : Mitch Richmond

  • 1994 : Est 127, Ouest 118 | MVP : Scottie Pippen

  • 1993 : Ouest 135, Est 132 (OT) | MVP : Karl Malone et John Stockton

  • 1992 : Ouest 153, Est 113 | MVP : Magic Johnson

  • 1991 : Est 116, Ouest 114 | MVP : Charles Barkley

  • 1990 : Est 130, Ouest 113 | MVP : Magic Johnson

  • 1989 : Ouest 143, Est 134 | MVP : Karl Malone

  • 1988 : Est 138, Ouest 133 | MVP : Michael Jordan

  • 1987 : Ouest 154, Est 149 (OT) | MVP : Tom Chambers

  • 1986 : Est 139, Ouest 132 | MVP : Isiah Thomas

  • 1985 : Ouest 140, Est 129 | MVP : Ralph Sampson

  • 1984 : Est 154, Ouest 145 (OT) | MVP : Isiah Thomas

  • 1983 : Est 132, Ouest 123 | MVP : Julius Erving

  • 1982 : Est 120, Ouest 118 | MVP : Larry Bird

  • 1981 : Est 123, Ouest 120 | MVP : Nate Archibald

  • 1980 : Est 144, Ouest 136 (OT) | MVP : George Gervin

  • 1979 : Ouest 134, Est 129 | MVP : David Thompson

  • 1978 : Est 133, Ouest 125 | MVP : Randy Smith

  • 1977 : Ouest 125, Est 124 | MVP : Julius Erving

  • 1976 : Est 123, Ouest 109 | MVP : Dave Bing

  • 1975 : Est 108, Ouest 102 | MVP : Walt Frazier

  • 1974 : Ouest 134, Est 123 | MVP : Bob Lanier

  • 1973 : Est 104, Ouest 84 | MVP : Dave Cowens

  • 1972 : Ouest 112, Est 110 | MVP : Jerry West

  • 1971 : Ouest 108, Est 107 | MVP : Lenny Wilkens

  • 1970 : Est 142, Ouest 135 | MVP : Willis Reed

  • 1969 : Est 123, Ouest 112 | MVP : Oscar Robertson

  • 1968 : Est 144, Ouest 124 | MVP : Hal Greer

  • 1967 : Ouest 135, Est 120 | MVP : Rick Barry

  • 1966 : Est 137, Ouest 94 | MVP : Adrien Smith

  • 1965 : Est 124, Ouest 123 | MVP : Jerry Lucas

  • 1964 : Est 111, Ouest 107 | MVP : Oscar Robertson

  • 1963 : Est 115, Ouest 108 | MVP : Bill Russel

  • 1962 : Ouest 150, Est 130 | MVP : Bob Pettit

  • 1961 : Ouest 153, Est 131 | MVP : Oscar Robertson

  • 1960 : Est 125, Ouest 115 | MVP : Wilt Chamberlain

  • 1959 : Ouest 124, Est 108 | MVP : Elgin Baylor et Bob Pettit

  • 1958 : Est 130, Ouest 118 | MVP : Bob Pettit

  • 1957 : Est 109, Ouest 97 | MVP : Bob Cousy

  • 1956 : Ouest 108, Est 94 | MVP : Bob Pettit

  • 1955 : Est 100, Ouest 91 | MVP : Bill Sharman

  • 1954 : Est 98, Ouest 93 (OT) | MVP : Bob Cousy

  • 1953 : Ouest 79, Est 75 | MVP : George Mikan

  • 1952 : Est 108, Ouest 91 | MVP : Paul Arizin

  • 1951 : Est 111, Ouest 94 | MVP : Ed Macauley

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent News

Editor's Pick