10
Vérifiez avec Express et DirectV, l’agenda sportif de ce dimanche 13 juillet
Pour ce dimanche 13 juillet, DirectV Cela ressemble à une journée dynamique pour les amateurs de sport, avec un programme plein d’événements et de disciplines passionnants qui promettent de garder les spectateurs au bord de leur place.
En savoir plus sur l’ordre du jour PRESSER:
| ET | Dgo | TEMPS | TAPER | TOURNOI | Position / programme | contre | VISITEUR | CANAL | SD | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 14:00 HS. | FOOTBALL | Coupe du monde du club FIFA 2025 – finale | Chélat | contre. | PSG | Dsports | 610 | 1610 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 11:05 HS. | FOOTBALL | Premier C – Date 17 | Leandro N. Alem | contre. | JJ Urquiza | Dsports | 611 | 1611 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 14:00 HS. | FOOTBALL | Tournoi fédéral à – Date 18 | Juventud Antoniana | contre. | Bartolomé mitre | Dsports | 611 | 1611 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 16:00 HS. | FOOTBALL | Copa América féminine – Phase de groupe | Bolivie | contre. | Paraguay | Dsports + | 613 | 1613 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 19:00 HS. | FOOTBALL | Copa América féminine – Phase de groupe | Brésil | contre. | Venezuela | Dsports + | 613 | 1613 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 10:30 HS. | Basket-ball | Coupe du monde Fiba Sub-9 Fiba | argentin | contre. | République tchèque | Dsports + | 613 | 1613 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 05:20 HS. | Voter | Volleyball Nations League Femenino – Ronda Preliminar | Japon | contre. | Brésil | Dsports + | 613 | 1613 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 05:30 HS. | Voter | Volleyball Nations League Femenino – Ronda Preliminar | République tchèque | contre. | Belgique | Dsports | 614 | 1614 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 09:00 HS. | Voter | Volleyball Nations League Femenino – Ronda Preliminar | Pays-Bas | contre. | Italie | Dsports 2 | 612 | 1612 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 11:30 HS. | Voter | Volleyball Nations League Femenino – Ronda Preliminar | Allemagne | contre. | République dominicaine | Dsports | 614 | 1614 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 13:00 HS. | Voter | Volleyball Nations League Femenino – Ronda Preliminar | Serbie | contre. | Türkiye | Dsports | 616 | 1616 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 15h00 HS. | Voter | Volleyball Nations League Femenino – Ronda Preliminar | Thaïlande | contre. | Canada | Dsports | 614 | 1614 |
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 05:30 HS. | GOLF | Golf liv – finale ronda | Andalousie | Dsports | 617 | 1617 | ||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 05:50 HS. | Vélo | Chantier de femmes italiennes | Phase 8 | Dsports 2 | 612 | 1612 | ||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 05:00 HS. | Déchu | Pro Padel League – Dobes Femenino | Troisième place | Dsports | 616 | 1616 | ||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 06:30 HS. | Déchu | Pro Padel League – Doubles masculins | Troisième place | Dsports | 616 | 1616 | ||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 08:00 HS. | Déchu | Pro Padel League – Dobes Femenino | Final | Dsports | 616 | 1616 | ||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 09:30 HS. | Déchu | Pro Padel League – Doubles masculins | Final | Dsports | 616 | 1616 | ||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 09:00 HS. | Programmes | Dsports noticias mdc | Dsports | 610 | 1610 | |||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 11:00 HS. | Programmes | MDC peut passer | Dsports | 610 | 1610 | |||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 17:00 HS. | Programmes | Football total | Dsports | 610 | 1610 | |||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 19:00 HS. | Programmes | Le jeu | Dsports | 610 | 1610 | |||
| Domingo 13 | ✓ ✓ | 20:00 HS. | Programmes | Dsports noticias mdc | Dsports | 610 | 1610 | |||
