Pour la mesure de la taille (chemises, chemises et dessus), le ruban de mesure se prête horizontalement au point complet de la poitrine et assez derrière l’arrière.
Ce qui est mesuré:
Circonférence mammaire (1) et portée sous-jacente (2)

Top pour hommes
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) |
|---|---|
| XS | 74-81 |
| Trier | 82-89 |
| M | 90-97 |
| LE | 98-105 |
| Xl | 106-113 |
| Xxl | 114-117 |
Top pour les femmes
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Portée de Unterdiast (CM) |
|---|---|---|
| Xxs | 74 – 77 | 63 – 67 |
| XS | 78 – 81 | 68 – 72 |
| Trier | 82 – 85 | 73 – 77 |
| M | 86 – 89 | 78 – 82 |
| LE | 90 – 93 | 83 – 87 |
Pour mesurer la taille de la coiffure, placez le ruban de ruban un centimètre au-dessus des oreilles autour de la tête et écrivez la circonférence en centimètres.
Ce qui est mesuré:
Circonférence de la tête (1)

| Mesure | Circonférence de la tête (CM) |
|---|---|
| 6 7/8 | 55 |
| 7 | 56 |
| 7 1/8 | 57 |
| 7 1/4 | 58 |
| 7 3/8 | 59 |
| 7 1/2 | 60 |
| 7 5/8 | 61 |
| 7 3/4 | 62 |
| 7 7/8 | 63 |
| 8 | 64 |
Attention aux filles:
Étant donné que nos marchandises, Oberto (en dehors des modèles féminins), sont des produits unisexes, sont un peu plus grands. Il est donc préférable de commander une taille plus petite que d’habitude!
Ce qui est mesuré:
Circonférence mammaire (1), longueur du bras (2) et longueur (3)
Sweat-shirt

Valide
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 98 | 58.5 | 63.5 |
| Milieu | 107 | 58 | 68.5 |
| Grand | 120 | 57.5 | 69 |
| Xllure | 131 | 58.5 | 69 |
| Xxlerge | 139 | 60,5 | 74 |
Encadrer les fruits
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 99 | 56.5 | 62 |
| Milieu | 108 | 60 | 65 |
| Grand | 121 | 57.5 | 68 |
| Xllure | 126 | 58.5 | 71 |
| Xxlerge | – | – | – |
Classiques urbains
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 100 | 78 | 66.5 |
| Milieu | 106 | 80.5 | 70.5 |
| Grand | 113 | 83 | 72 |
| Xllure | 116 | 84.5 | 75 |
| Xxlerge | – | – | – |
Charnière

Valide
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 49 | 54 | 60 |
| Milieu | 54 | 54 | 68 |
| Grand | 58 | 56 | 70 |
| Xllure | 63 | 58 | 76 |
| Xxlerge | – | – | – |
Encadrer les fruits
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 55 | 52 | 65 |
| Milieu | 60 | 54 | 70 |
| Grand | 64 | 56 | 72 |
| Xllure | 66 | 58 | 76 |
| Xxlerge | 67 | 60 | 78 |
Sweat-shirt

Valide
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 50 | 53 | 64 |
| Milieu | 53 | 55 | 68 |
| Grand | 60 | 58 | 70 |
| Xllure | 66 | 60 | 72 |
| Xxlerge | 67 | 62 | 74 |
Encadrer les fruits
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 50 | 52 | 66 |
| Milieu | 55 | 54 | 68 |
| Grand | 60 | 56 | 70 |
| Xllure | 65 | 58 | 72 |
| Xxlerge | – | – | – |
Stanley / Stella
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 51.5 | 64 | 68 |
| Milieu | 54 | 65,5 | 72 |
| Grand | 57 | 67 | 74 |
| Xllure | 60 | 68.5 | 76 |
| Xxlerge | 63 | 70 | 78 |
T-shirt

Valide
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 49 | 11 | 68 |
| Milieu | 51 | 13 | 73 |
| Grand | 54 | 15 | 75 |
| Xllure | 58 | 17 | 78 |
| Xxlerge | 62 | 18 | 80 |
Encadrer les fruits
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 47 | 11 | 70 |
| Milieu | 49 | 12 | 72 |
| Grand | 53 | 14 | 74 |
| Xllure | 57 | 16 | 76 |
| Xxlerge | 60 | 18 | 78 |
Stanley / Stella
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 49 | 20.5 | 69 |
| Milieu | 52 | 21.5 | 72 |
| Grand | 55 | 22.5 | 74 |
| Xllure | 58 | 22.5 |
Longsleeve

Valide
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 50 | 52 | 65 |
| Milieu | 52 | 56 | 68 |
| Grand | 54 | 58 | 70 |
| Xllure | 57 | 60 | 72 |
| Xxlerge | 65 | 62 | 74 |
Encadrer les fruits
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 50 | 54 | 68 |
| Milieu | 52 | 56 | 70 |
| Grand | 57 | 58 | 72 |
| Xllure | 61 | 60 | 74 |
| Xxlerge | 65 | 62 | 76 |
Continental
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 51 | 41 | 68 |
| Milieu | 53 | 41 | 70 |
| Grand | 56 | 41 | 72 |
| Xllure | 59 | 41 | 74 |
| Xxlerge | – | – | – |
Stedman
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 49.5 | 50 | 68 |
| Milieu | 52 | 51 | 69.5 |
| Grand | 54 | 50 | 70 |
| Xllure | 57 | 54 | 76.5 |
| Xxlerge | 60 | 55 | 77 |
Avant J.C
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 53 | 55 | 68 |
| Milieu | 55 | 55,5 | 71 |
| Grand | 56 | 56 | 71.5 |
| Xllure | 60 | 56.5 | 73 |
| Xxlerge | 61 | 57 | 75 |
Réservoir

Encadrer les fruits
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Petit | 45 | – | 68 |
| Milieu | 49 | – | 70 |
| Grand | 53 | – | 72 |
| Xllure | 56 | – | 74 |
| Xxlerge | 59 | – | 76 |
Girly

Valide
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Xsmall | – | – | – |
| Petit | 46 | 4 | 63 |
| Milieu | 47 | 5 | 65 |
| Grand | 48 | 6 | 68 |
| Xllure | – | – | – |
| Xxlerge | – | – | – |
Continental
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Xsmall | 43 | 4 | 60 |
| Petit | 45 | 5 | 63 |
| Milieu | 47 | 7 | 65 |
| Grand | 50 | 9 | 67 |
| Xllure | – | – | – |
| Xxlerge | – | – | – |
Stedman
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Xsmall | – | – | – |
| Petit | 42 | 4 | 60 |
| Milieu | 43 | 5 | 63.5 |
| Grand | 47 | 5 | 64.5 |
| Xllure | – | – | – |
| Xxlerge | – | – | – |
Avant J.C
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Xsmall | – | – | – |
| Petit | 42 | 6 | 59 |
| Milieu | – | – | – |
| Grand | – | – | – |
| Xllure | – | – | – |
| Xxlerge | – | – | – |
Stanley / Stella
| Mesure | Circonférence mammaire (cm) | Longueur du bras (CM) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| Xsmall | 45 | 16 | 62 |
| Petit | 44.5 | 16 | 64 |
| Milieu | 47.5 | 17 | 66 |
| Grand | 50.5 | 17 | 68 |
| Xllure | 53.5 | 18 | 69 |
| Xxlerge | 56.5 | 18 | 69 |