Publié le 31 octobre 2025. L’établissement Metro de l’université d’État de San Francisco a dévoilé son programme de cours pour le printemps 2026, offrant une variété de matières et de créneaux horaires pour les étudiants de première et deuxième année.
- Des cours de communication (COMM 150) seront proposés à différents moments de la journée et dans différents bâtiments.
- Des cours de français (FRE 105 et FRE 114) sont également disponibles, enseignés par Omar Ali, Taylor Fredericks, Julie Paulson et Brian Strang.
- Une gamme de cours d’éthique (ETH 110 et ETHSE 116/117/120) et de mathématiques (MATH 108, MATH 198 et MATH 226) est prévue.
Le programme de cours du printemps 2026 comprend une offre diversifiée pour les étudiants inscrits au programme de réussite du Collège Metro. Les cours sont répartis en plusieurs académies, notamment BUS (commerce), Santé, ACV, LCA, STEM, EDU et ETHS, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque cohorte. Les étudiants de première année (Année 1) et de deuxième année (Année 2) trouveront des cours adaptés à leur niveau.
Les horaires varient considérablement, avec des cours proposés en matinée, en après-midi et en soirée. Certains cours, comme ETHSE 241.3, sont même programmés en soirée (21h30 à 22h45). Les lieux de cours sont également variés, allant des bâtiments 7560, 4777, 1589 à 5080, offrant ainsi une flexibilité aux étudiants. Les instructeurs mentionnés incluent Ana Iberri, John Ryan, Lionnell Badu Smith, Omar Ali, Taylor Fredericks, Julie Paulson, Brian Strang, Jamie Mann, Sandra Garcia-Fraire, Carlos Hagedorn, Marc Bautista, Michel Villegas, Arturo Arrieta, Étape Barthélemy et Sylvia Doss.
Les inscriptions pour les cours du printemps 2026 débuteront prochainement. Les étudiants sont encouragés à consulter le programme complet et à s’inscrire aux cours qui correspondent à leurs objectifs académiques et professionnels. Des informations complémentaires sur les dates limites d’inscription et les procédures seront disponibles sur le site web de l’université d’État de San Francisco.
| Académie | Cours | Jours | Temps | Numéro de classe | Cours | Année | Instructeur |
| BUS1-2025 | COMM 150.1 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 7560 | COMM150 | Année 1 | |
| Santé1-2025 | COMM 150.10 | Mardi, Mercredi | 14h00 à 15h15 | 4777 | COMM150 | Année 1 | |
| Santé2-2025 | COMM 150.11 | Mardi, Mercredi | 14h00 à 15h15 | 1589 | COMM150 | Année 1 | |
| Santé3-2025 | COMM 150.16 | Mardi, Jeudi | 9h30 à 10h45 | 1593 | COMM150 | Année 1 | |
| ACV1-2025 | COMM 150.20 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 4255 | COMM150 | Année 1 | Ana Iberri |
| Lca2-2025 | COMM 150.24 | Mardi, Jeudi | 12h30 à 13h45 | 1600 | COMM150 | Année 1 | John Ryan |
| STEM1-2025 | COMM 150.28 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 1602 | COMM150 | Année 1 | |
| STEM2-2025 | COMM 150.28 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 1602 | COMM150 | Année 1 | |
| STEM3-2025 | COMM 150.29 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 1603 | COMM150 | Année 1 | Lionnell Badu Smith |
| STEM4-2025 | COMM 150.29 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 1603 | COMM150 | Année 1 | Lionnell Badu Smith |
| BUS2-2025 | COMM 150.4 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 1584 | COMM150 | Année 1 | |
| EDU-2025 | COMM 150.4 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 1584 | COMM150 | Année 1 | |
| ETHS-2025 | COMM 150.7 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 1587 | COMM150 | Année 1 | |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 105.1 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 7587 | FR 105 | Année 1 | Omar Ali |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 105.2 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 7588 | FR 105 | Année 1 | Omar Ali |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 105.3 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 7589 | FR 105 | Année 1 | |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 105.5 | Mardi, Jeudi | 9h30 à 10h45 | 7593 | FR 105 | Année 1 | Omar Ali |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 105.6 | Mardi, Jeudi | 9h30 à 10h45 | 7594 | FR 105 | Année 1 | Taylor Fredericks |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 105.7 | Mardi, Jeudi | 12h30 à 13h45 | 7595 | FR 105 | Année 1 | Julie Paulson |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 114.3 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 7614 | FR 114 | Année 1 | Taylor Fredericks |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 114.6 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 7617 | FR 114 | Année 1 | |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 114.9 | Mardi, Jeudi | 12h30 à 13h45 | 7620 | FR 114 | Année 1 | Taylor Fredericks |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 114.21 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 7632 | FR 114 | Année 1 | Brian Strang |
| Toutes les cohortes-2025 | FRE 114.23 | Mardi, Jeudi | 9h30 à 10h45 | 7634 | FR 114 | Année 1 | Brian Strang |
| BUS1-2025 | ETH 110.11 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 4004 | ETH 110 | Année 1 | Jamie Mann |
| BUS2-2025 | ETH 110.12 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 5229 | ETH 110 | Année 1 | Jamie Mann |
| EDU-2025 | ETH 110.13 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 5189 | ETH 110 | Année 1 | Sandra Garcia-Fraire |
| ETHS-2025 | ETH 110.14 | Mardi | 16h00 à 18h45 | 5190 | ETH 110 | Année 1 | Carlos Hagedorn |
| Santé1-2025 | ETH 110.15 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5192 | ETH 110 | Année 1 | Marc Bautista |
| Santé3-2025 | ETH 110.16 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 8355 | ETH 110 | Année 1 | Marc Bautista |
| ACV1/2-2025 | ETH 110.17 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5198 | ETH 110 | Année 1 | Marc Bautista |
| Santé 2/3-2025 | ETH 110.18 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5200 | ETH 110 | Année 1 | |
| Toutes les cohortes-2025 | ETHSE 116.1 | Mardi, Mercredi | 14h00 à 15h40 | 5063 | ETH 116 | Année 1 | Michelle Toney |
| Toutes les cohortes-2025 | ETHSE 116.2 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h40 | 5064 | ETH 116 | Année 1 | Michelle Toney |
| Toutes les cohortes-2025 | ETHSE 117.2 | Mardi, Jeudi | 9h30 à 10h45 | 6643 | ETH 117 | Année 1 | Michelle Toney |
| BUS1-2025 | ETHSE 120.1 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 5663 | ETH/PH 120 | Année 1 | Michelle Toney |
| STEM1-2025 | ETH 120.10 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 5672 | ETH/PH 120 | Année 1 | Chris Yen |
| STEM2-2025 | ETH 120.11 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 5673 | ETH/PH 120 | Année 1 | Chris Yen |
| STEM3-2025 | ETH 120.12 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 8201 | ETH/PH 120 | Année 1 | Sylvia Doss |
| STEM4-2025 | ETH 120.13 | Mardi, Mercredi | 14h00 à 15h15 | 8202 | ETH/PH 120 | Année 1 | Sylvia Doss |
| BUS2-2025 | ETHSE 120.2 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5664 | ETH/PH 120 | Année 1 | Jasmin Gill d’Ingarramo |
| EDU-2025 | ETHSE 120.3 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 5665 | ETH/PH 120 | Année 1 | Angelina Taupes |
| ETHS-2025 | ETH 120.4 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 5666 | ETH/PH 120 | Année 1 | Arianna Vargas |
| Santé1-2025 | ETH 120.5 | Mardi, Jeudi | 12h30 à 13h45 | 5667 | ETH/PH 120 | Année 1 | Arianna Vargas |
| Santé2-2025 | ETH 120.6 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5668 | ETH/PH 120 | Année 1 | Michel Villegas |
| Santé3-2025 | ETH 120.7 | Mardi, Mercredi | 14h00 à 15h15 | 5669 | ETH/PH 120 | Année 1 | Michel Villegas |
| ACV1-2025 | ETH 120.8 | Mardi, Jeudi | 9h30 à 10h45 | 5670 | ETH/PH 120 | Année 1 | Angelina Taupes |
| Lca2-2025 | ETH 120.9 | Mardi, Jeudi | 12h30 à 13h45 | 5671 | ETH/PH 120 | Année 1 | Angelina Taupes |
| BUS1/2-2025 | MATHÉMATIQUES 108.31 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5831 | MATHÉMATIQUES 108 | Année 1 | Robert Vásquez |
| Toute la cohorte | MATHÉMATIQUES 198.31 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 4706 | MATHÉMATIQUES 198 | Année 1 | |
| Toute la cohorte | MATHÉMATIQUES 198.32 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 4707 | MATHÉMATIQUES 198 | Année 1 | |
| Toute la cohorte | MATHÉMATIQUES 226.31 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5897 | MATHÉMATIQUES 226 | Année 1 | Robert Vásquez |
| Toute la cohorte | MATHÉMATIQUES 226.32 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 5898 | MATHÉMATIQUES 226 | Année 1 | |
| BUS1-2025 | RCV 110.11 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5191 | SRR 110 | Année 1 | |
| BUS2-2025 | RCV 110.12 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 5193 | SRR 110 | Année 1 | |
| EDU-2025 | RCV 110.12 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 5193 | SRR 110 | Année 1 | |
| ETHS-2025 | RCV 110.13 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 5194 | SRR 110 | Année 1 | |
| ACV1-2025 | RCV 110.14 | Mardi | 16h00 à 18h45 | 5195 | SRR 110 | Année 1 | |
| Lca2-2025 | RCV 110.14 | Mardi | 16h00 à 18h45 | 5195 | SRR 110 | Année 1 | |
| Santé1-2025 | CHF 110,15 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5196 | SRR 110 | Année 1 | |
| Santé2-2025 | CHF 110,15 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5196 | SRR 110 | Année 1 | |
| Santé3-2025 | RCV 110.16 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 8354 | SRR 110 | Année 1 | |
| STEM1-2025 | RCV 110.17 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5197 | SRR 110 | Année 1 | |
| STEM2-2025 | RCV 110.17 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5197 | SRR 110 | Année 1 | |
| STEM3-2025 | RCV 110,18 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5199 | SRR 110 | Année 1 | |
| STEM4-2025 | RCV 110,18 | Mardi, Mercredi | 11h00 à 12h15 | 5199 | SRR 110 | Année 1 | |
| BUS1-2024 | ETHSE 241.1 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 5077 | ETHS/PH241 | Année 2 | Angelina Taupes |
| ETHS-2024 | ETHSE 241.2 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 5079 | ETHS/PH241 | Année 2 | Arianna Vargas |
| Santé1-2024 | ETHSE 241.2 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 5079 | ETHS/PH241 | Année 2 | Arianna Vargas |
| BUS2-2024 | ETHSE 241.3 | Mardi, Mercredi | 21h30 à 22h45 | 5080 | ETHS/PH241 | Année 2 | Sylvia Doss |
| EDU-2024 | ETHSE 241.3 | Mardi, Mercredi | 21h30 à 22h45 | 5080 | ETHS/PH241 | Année 2 | Sylvia Doss |
| Santé2-2024 | ETHSE 241.4 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 5081 | ETHS/PH241 | Année 2 | Michel Villegas |
| Santé3-2024 | ETHSE 241.4 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 5081 | ETHS/PH241 | Année 2 | Michel Villegas |
| Toutes les cohortes-2024 | ETHSE 241.5 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5082 | ETHS/PH241 | Année 2 | Michel Villegas |
| Toutes les cohortes-2024 | ETHSE 241.6 | Mardi, Jeudi | 9h30 à 10h45 | 5084 | ETHS/PH241 | Année 2 | Chris Yen |
| STEM1-2024 | ETHSE 241.7 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 5086 | ETHS/PH241 | Année 2 | Chris Yen |
| STEM2-2024 | ETHSE 241.8 | Mardi, Mercredi | 12h30 à 13h45 | 5087 | ETHS/PH241 | Année 2 | Sylvia Doss |
| STEM3-2024 | ETH 241.9 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5088 | ETHS/PH241 | Année 2 | Étape Barthélemy |
| STEM4-2024 | ETH 241.9 | Mardi, Mercredi | 9h30 à 10h45 | 5088 | ETHS/PH241 | Année 2 | Étape Barthélemy |
| ACV1-2024 | HIST 201.1 | Mardi, Jeudi | 14h00 à 15h15 | 6249 | HIST 201.01 | Année 2 | Arturo Arrieta |
| Lca2-2024 | HIST 201.2 | Mardi, Jeudi | 11h00 à 12h15 | 6250 | HIST 201.02 | Année 2 | Arturo Arrieta |
À lire aussi
