| Tous les temps EDT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Division est | ||||
| W | L | PCT. | GB | |
| X-West Michigan (Detroit) | 46 | 21 | .687 | – |
| COMTÉ DE LAKE (CLEVELAND) | 36 | 32 | .529 | 10½ |
| Lansing (athlétisme) | 36 | 32 | .529 | 10½ |
| Grands lacs (la Dodgers) | 35 | 32 | .522 | 11 |
| Fort Wayne (San Diego) | 33 | 34 | .493 | 13 |
| Dayton (Cincinnati) | 21 | 46 | .313 | 25 |
| Division ouest | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | PCT. | GB | |
| X-Cedar Rapids (Minnesota) | 41 | 27 | .603 | – |
| Quad Cities (Kansas City) | 41 | 27 | .603 | – |
| Wisconsin (Milwaukee) | 34 | 33 | .507 | 6½ |
| Beloit (Miami) | 31 | 37 | .456 | 10 |
| Peoria (St. Louis) | 27 | 40 | .403 | 13½ |
| South Bend (Chicago Cubs) | 24 | 44 | .353 | 17 |
Vainqueur X-First Half
Jeux du vendredi
Beloit 6, Cedar Rapids 5
West Michigan 5, Wisconsin 2
Peoria 7, Grands Lacs 1
South Bend 5, Lake County 4, 10 manches
Fort Wayne 3, Dayton 2
Quad Cities 8, Lansing 2
Jeux du samedi
Quad Cities 4, Lansing 3, 10 manches
Grands lacs 8, Peoria 6
County du lac 10, South Bend 5
West Michigan 4, Wisconsin 1
Fort Wayne 10, Dayton 0
Cedar Rapids 9, Beloit 3
Jeux du dimanche
Peoria à Great Lakes, 13h05
Fort Wayne à Dayton, 13h05
Lansing chez Quad Cities, 14 h
Wisconsin à West Michigan, 14 h
Comté du lac à South Bend, 14 h 05
Cedar Rapids à Beloit, 14 h 05
Matchs de mardi
West Michigan à Lake County, 18h05
Dayton à Lansing, 19 h 05
Grands lacs à Fort Wayne, 19 h 05
South Bend à Cedar Rapids, 19 h 35
Beloit à Peoria, 19 h 35
Quad Cities at Wisconsin, 19h40
Copyright 2025 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.
