Malgré son statut de favori, l’équipe locale n’a pas réussi à prendre l’ascendant sur son adversaire en début de première mi-temps.
Lors d’une des attaques, Pise a réussi à atteindre la surface de réparation de l’équipe locale. Leris se battait activement pour le ballon dans la zone de pénalité et De Breine a frappé son adversaire, ce qui a entraîné un but pour son équipe. Initialement, l’arbitre n’a pas vu la faute, mais a ensuite consulté le VAR pour vérifier un éventuel penalty. La répétition a révélé que Liso avait joué du coude et que l’offensive n’était pas valide.
À la 39e minute, l’équipe de Naples a réussi à pénétrer dans la surface de pénalité. Après un duel acharné, Billy Gilmore a reçu une passe de son coéquipier. Le footballeur écossais a frappé et le ballon est entré dans le coin le plus éloigné du but après plusieurs ricochets.
Après avoir concédé un but, Pise n’a pas abandonné et a lancé une attaque qui a abouti à un corner. Le ballon a été envoyé dans la surface de pénalité, où il a touché un joueur de Naples. L’arbitre a immédiatement sifflé un penalty en faveur de Pise. M’bala Ncola en a profité pour égaliser, battant le gardien italien et portant le score à 1:1.
Ce but a relancé Naples, qui a mis Pise sous pression en défense et a tenté à plusieurs reprises de marquer. À la 73e minute, Leonardo Spinazzola a réussi à donner l’avantage à son équipe avec une frappe puissante à l’extérieur de la surface de pénalité, le ballon se logeant dans le coin inférieur du but. L’ancien joueur de Pise, Lorenzo Lucca, a ensuite augmenté l’avance avec une frappe précise, envoyant le ballon dans le coin supérieur, portant le score à 3:1.
L’équipe locale croyait encore à la victoire et Naples a quelque peu relâché son jeu. Giovani Di Lorenzo a commis une passe imprudente devant son gardien, Samuel Angori, lui offrant une excellente occasion de marquer. Angori a passé le ballon à Loran, qui a facilement envoyé le ballon dans le but vide, réduisant l’écart à 3:2. Pise a tout tenté pour égaliser, mais sans succès, Naples s’imposant finalement 3:2.
Le quatrième tour de la série
| Jeu | Résultat | Buteur |
|---|---|---|
| Lecce – Cagliari | 1:2 (1:1) | Gabriel 5′ – Beloti 33′ 71′ |
| Bologne – Gênes | 2:1 (0:0) | Kastro 73′ Orsolines 90 + 9′ – Elertsons 63′ |
| Vérone – Juventus | 1:1 (1:1) | Orbans 44′ – Konseisau 19′ |
| Udinese – Milan | 0:3 (0:2) | Pulisiks 39′ 53′ Fofanā 46′ |
| Lazio – Rome | 0:1 (0:1) | Pellegrin 38′ |
| Turin – Atalanta | 0:3 (0:3) | Krstovich 30′ 38′ dans Suleman 34′ |
| Crémonese – Parme | 0:0 | |
| Fiorentina – COMO | 1:2 (1:0) | Mandragora 6′ – Kempfs 65′ Adai 90′ + 3 |
| Inter – Sassuolo | 2:1 (1:0) | DiMarko 14′ Augusto 81′ – Chedira 84′ |
| Naples – Pise | 3:2 (1:0) | Gilmors 39′ Spinacola 73′ Lucca 82′ – NCOLA 59′ (11 m) Lorans 90′ |
Classement général
| Pos | Équipe | V | S | U | N | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
| 2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
| 3 | Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
| 4 | Rome | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 9 |
| 5 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 8 |
| 6 | Crémonese | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 7 | Cagliari | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 8 | Como | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 9 | Udinese | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 |
| 10 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 |
| 11 | Bologne | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 12 | Turin | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:8 | 4 |
| 13 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 3 |
| 14 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15 | Vérone | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:6 | 3 |
| 16 | Gênes | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 17 | Fiorentina | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 18 | Parme | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 |
| 19 | Pise | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 |
| 20 | Lecce | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
Les meilleurs buteurs
| Pos | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Tiram | Inter | 3 |
| 2 | Kristian Pulisik | Milan | 3 |
Pour aller plus loin
