Publié le 5 décembre 2025 à 09h48. Liverpool aborde son déplacement à Leeds avec un groupe affaibli par les blessures, tandis que son entraîneur, Arne Slot, se montre flexible quant au positionnement de Dominik Szoboszlai sur le terrain.
Arne Slot, le nouvel entraîneur de Liverpool, a donné des indications sur la composition de son équipe pour le match de samedi face à Leeds United (18h30, diffusé en direct sur NSO et Joueur1). La conférence de presse a également été l’occasion d’évoquer l’état de forme de plusieurs joueurs et le rôle potentiel de Dominik Szoboszlai.
L’entraîneur néerlandais a souligné la polyvalence du milieu de terrain hongrois, capable d’évoluer à différents postes. « À long terme, il jouera certainement au milieu, peut-être à moyen terme, et même demain », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Les blessures à plusieurs postes ont rendu notre situation difficile. J’ai dû le déployer en tant que défenseur à certains moments, et il a bien répondu présent. » Slot a précisé que Szoboszlai a été précieux sur l’aile droite lors des deux derniers matchs, manquant de peu de marquer.
Concernant les blessures, Liverpool pourrait retrouver Conor Bradley pour ce match. Le joueur nord-irlandais s’est remis de sa blessure et a repris l’entraînement cette semaine. En revanche, Joe Gomez, touché au match contre West Ham, devrait être disponible après avoir bénéficié d’une journée de repos jeudi et s’entraîner vendredi.
Liverpool occupe actuellement la 9ème place en Premier League (22 points), tandis que Leeds United se trouve en 17ème position (14 points). Voici le classement actuel :
| LE TRAVAIL | M | Gy | D | V | L-K | Merci | P. |
| 1.Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 27-7 | +20 | 33 |
| 2. Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-16 | +16 | 28 |
| 3. Villa Aston | 14 | 8 | 3 | 3 | 20-14 | +6 | 27 |
| 4.Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-15 | +10 | 24 |
| 5. Palais de Cristal | 14 | 6 | 5 | 3 | 18-11 | +7 | 23 |
| 6.Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18-14 | +4 | 23 |
| 7. Brighton et Hove Albion | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-20 | +4 | 22 |
| 8.Manchester United | 14 | 6 | 4 | 4 | 22-21 | +1 | 22 |
| 9.Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21-21 | 0 | 22 |
| 10.Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15-17 | –2 | 21 |
| 11.Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-18 | +5 | 19 |
| 12. Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-18 | +1 | 19 |
| 13. Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21-22 | –1 | 19 |
| 14. Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21-24 | –3 | 19 |
| 15.Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-22 | –3 | 17 |
| 16. Forêt de Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-22 | –8 | 15 |
| 17. Leeds United | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-26 | –10 | 14 |
| 18. Jambon de l’Ouest | 14 | 3 | 3 | 8 | 16-28 | –12 | 12 |
| 19. Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15-28 | –13 | 10 |
| 20. Wolverhampton | 14 | – | 2 | 12 | 7-29 | –22 | 2 |
À lire aussi
