Publié le 6 novembre 2025 à 22h36. Apple a revu à la baisse les valeurs de reprise de nombreux iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, tout en mettant fin au programme d’échange pour le MacBook 12 pouces.
- Les valeurs de reprise ont été ajustées sur le site web d’Apple et dans les Apple Store.
- La plupart des appareils voient leur valeur diminuer, à l’exception de l’iPad Air qui bénéficie d’une légère augmentation.
- Apple ne propose plus de reprise pour le MacBook 12 pouces.
Apple a mis à jour ses valeurs de reprise pour certains de ses produits phares, incluant les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Les clients peuvent profiter de ces nouvelles estimations en échangeant leurs anciens appareils directement sur le site web de la marque ou dans l’un des Apple Store.
Selon les données disponibles, les valeurs de reprise ont globalement diminué pour la majorité des modèles. L’iPad Air se distingue toutefois par une légère augmentation de sa valeur. Apple a également annoncé la fin du programme de reprise pour le MacBook 12 pouces, signifiant que les utilisateurs ne pourront plus échanger cet appareil contre un crédit d’achat.
Voici un aperçu des nouvelles valeurs de reprise pour les iPhone (montants en dollars américains) :
| Modèle iPhone | Nouvelles valeurs | Anciennes valeurs |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | Jusqu’à 670 $ | Jusqu’à 700 $ |
| iPhone 16 Pro | Jusqu’à 550 $ | Jusqu’à 580 $ |
| iPhone 16 Plus | Jusqu’à 450 $ | Jusqu’à 470 $ |
| iPhone 16 | Jusqu’à 420 $ | Jusqu’à 450 $ |
| iPhone 15 Pro Max | Jusqu’à 470 $ | Jusqu’à 630 $ |
| iPhone 15 Pro | Jusqu’à 400 $ | Jusqu’à 500 $ |
| iPhone 15 Plus | Jusqu’à 330 $ | Jusqu’à 440 $ |
| iPhone 15 | Jusqu’à 310 $ | Jusqu’à 400 $ |
| iPhone 14 Pro Max | Jusqu’à 370 $ | Jusqu’à 455 $ |
| iPhone 14 Pro | Jusqu’à 300 $ | Jusqu’à 380 $ |
| iPhone 14 Plus | Jusqu’à 240 $ | Jusqu’à 300 $ |
| iPhone 14 | Jusqu’à 220 $ | Jusqu’à 290 $ |
| iPhone SE (3ème génération) | Jusqu’à 80 $ | Jusqu’à 100 $ |
| iPhone 13 Pro Max | Jusqu’à 300 $ | Jusqu’à 370 $ |
| iPhone 13 Pro | Jusqu’à 230 $ | Jusqu’à 300 $ |
| iPhone 13 | Jusqu’à 180 $ | Jusqu’à 250 $ |
| iPhone 13 mini | Jusqu’à 150 $ | Jusqu’à 200 $ |
| iPhone 12 Pro Max | Jusqu’à 220 $ | Jusqu’à 280 $ |
| iPhone 12 Pro | Jusqu’à 160 $ | Jusqu’à 220 $ |
| iPhone 12 | Jusqu’à 130 $ | Jusqu’à 170 $ |
| iPhone 12 mini | Jusqu’à 90 $ | Jusqu’à 120 $ |
| iPhone SE (2ème génération) | Jusqu’à 50 $ | Jusqu’à 50 $ |
| iPhone 11 Pro Max | Jusqu’à 150 $ | Jusqu’à 180 $ |
| iPhone 11 Pro | Jusqu’à 130 $ | Jusqu’à 150 $ |
| iPhone 11 | Jusqu’à 100 $ | Jusqu’à 130 $ |
| iPhone XS Max | Jusqu’à 100 $ | Jusqu’à 120 $ |
| iPhone X | Jusqu’à 70 $ | Jusqu’à 90 $ |
| iPhone XR | Jusqu’à 80 $ | Jusqu’à 100 $ |
| iPhone 8 Plus | Jusqu’à 50 $ | Jusqu’à 60 $ |
| iPhone 8 | Jusqu’à 40 $ | Jusqu’à 45 $ |
Les valeurs de reprise pour les iPad sont les suivantes :
| Modèle iPad | Nouvelles valeurs | Anciennes valeurs |
|---|---|---|
| iPad Pro | Jusqu’à 695 $ | Jusqu’à 695 $ |
| iPad Air | Jusqu’à 415 $ | Jusqu’à 400 $ |
| iPad | Jusqu’à 175 $ | Jusqu’à 190 $ |
| iPad mini | Jusqu’à 255 $ | Jusqu’à 275 $ |
Concernant les Mac, les valeurs de reprise sont :
| Modèle Mac | Nouvelles valeurs | Anciennes valeurs |
|---|---|---|
| MacBook Pro | Jusqu’à 760 $ | Jusqu’à 770 $ |
| MacBook Air | Jusqu’à 540 $ | Jusqu’à 550 $ |
| MacBook | Non accepté | Jusqu’à 60 $ |
| iMac | Jusqu’à 375 $ | Jusqu’à 490 $ |
| iMac Pro | Jusqu’à 240 $ | Jusqu’à 385 $ |
| Mac mini | Jusqu’à 380 $ | Jusqu’à 395 $ |
| Mac Studio | Jusqu’à 1 030 $ | Jusqu’à 1 140 $ |
| Mac Pro | Jusqu’à 2 520 $ | Jusqu’à 550 $ |
Apple indique également avoir ajusté les valeurs de reprise pour certains smartphones Android.
Une valeur particulièrement élevée pour le Mac Pro (2 520 $) a été notée et pourrait être une erreur de saisie.
Enfin, voici les nouvelles valeurs de reprise pour les Apple Watch :
| Modèle Apple Watch | Nouvelles valeurs | Anciennes valeurs |
|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | Jusqu’à 160 $ | Jusqu’à 175 $ |
| Apple Watch Ultra 2 | Jusqu’à 335 $ | Jusqu’à 335 $ |
| Apple Watch Series 9 | Jusqu’à 125 $ | Jusqu’à 130 $ |
| Apple Watch Ultra | Jusqu’à 245 $ | Jusqu’à 255 $ |
| Apple Watch Series 8 | Jusqu’à 95 $ | Jusqu’à 100 $ |
| Apple Watch SE (2ème génération) | Jusqu’à 60 $ | Jusqu’à 60 $ |
| Apple Watch Series 7 | Jusqu’à 65 $ | Jusqu’à 70 $ |
| Apple Watch Series 6 | Jusqu’à 50 $ | Jusqu’à 55 $ |
| Apple Watch SE (1ère génération) | Jusqu’à 30 $ | Jusqu’à 35 $ |
| Apple Watch Series 5 | Jusqu’à 25 $ | Jusqu’à 30 $ |
À lire aussi
