Publié le 23 décembre 2025 à 12h52. L’Espanyol de Barcelone poursuit sa série victorieuse en Liga, s’imposant face à l’Athletic Bilbao sur le score de 2 à 1, et conforte sa cinquième place au classement. Cette victoire, la cinquième consécutive pour l’Espanyol, contraste avec la récente baisse de forme de Bilbao.
- Alex Berenger a ouvert le score pour Bilbao, mais l’Espanyol a renversé la situation grâce à des buts de Carlos Romero et Pere Mija.
- L’Espanyol a remporté cinq matchs de championnat d’affilée, n’ayant concédé que deux buts sur cette période.
- Bilbao a subi sa deuxième défaite consécutive en Liga.
La rencontre, disputée à domicile, a vu l’Athletic Bilbao prendre l’avantage à la 38e minute grâce à un but d’Alex Berenger. Cependant, l’Espanyol a réagi avant la pause, Carlos Romero égalisant à la 44e minute. La seconde période a été marquée par le but décisif de Pere Mija, qui a donné la victoire à son équipe à la 52e minute.
Avec cette victoire, l’Espanyol se hisse à la cinquième place du classement de la Liga avec 33 points, obtenus en 17 matchs. L’équipe catalane affiche une solide défense, ayant encaissé seulement 17 buts jusqu’à présent. De son côté, l’Athletic Bilbao, avec 23 points en 18 rencontres, se retrouve à la huitième position et devra réagir pour retrouver le chemin de la victoire.
L’Espanyol abordera l’année 2026 avec un choc majeur face au FC Barcelone. Bilbao, quant à lui, se déplacera à Pampelune pour affronter Osasuna.
LaLiga espagnole, 17e journée
| Match | Résultat | Buteurs |
|---|---|---|
| Valence – Majorque | 1:1 (0:1) | Duro 52′ – Košta 23′ |
| Oviedo – Celta Vigo | 0:0 | |
| Levante – Real Sociedad | 1:1 (0:1) | Dela 90’+4 (11m) – Kubo 45’+1 |
| Osasuna – Alavés | 3:0 (0:0) | Budimirs 72′ 81′ (11m) Garcia 90’+3 |
| Real Madrid – Séville | 2:0 (1:0) | Belingems 38′ Mbapé 86′ (11m) |
| Gérone – Atlético Madrid | 0:3 (0:2) | Koke 13′ Gelagers 38′ Grīzmans 90’+2 |
| Villarreal – Barcelone | 0:2 (0:1) | Rafinja 12′ (11m) Jamals 63′ |
| Elche – Rayo Vallecano | 4:0 (1:0) | Fort 6′ Rodriguez 67′ Valera 70′ Netu 90’+4 |
| Bétis – Getafe | 4:0 (1:0) | Forsm 52′ |
| Athlétique Bilbao – Espanyol | 1:2 (1:1) | Bérengers 38′ – Romero 44′ Mija 52′ |
Classement général de la LaLiga
| Pos. | Équipe | V | N | P | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelone | 15 | 1 | 2 | 51:20 | 46 |
| 2. | Réal Madrid | 13 | 3 | 2 | 36:16 | 42 |
| 3. | Atl. Madrid | 11 | 4 | 3 | 33:16 | 37 |
| 4. | Villarréal | 11 | 2 | 3 | 31:15 | 35 |
| 5. | Espanyol | 10 | 3 | 4 | 22:17 | 33 |
| 6. | Bétis | 7 | 7 | 3 | 29:19 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 5 | 8 | 4 | 20:19 | 23 |
| 8. | Athlétique Bilbao | 7 | 2 | 9 | 16:24 | 23 |
| 9. | Elche | 5 | 7 | 5 | 23:20 | 22 |
| 10. | Séville | 6 | 2 | 9 | 24:26 | 20 |
| 11. | Getafe | 6 | 2 | 9 | 13:22 | 20 |
| 12. | Santé | 5 | 3 | 9 | 17:20 | 18 |
| 13. | Majorque | 4 | 6 | 7 | 19:24 | 18 |
| 14. | Alavés | 5 | 3 | 9 | 14:20 | 18 |
| 15. | Rayo Vallecano | 4 | 6 | 7 | 13:20 | 18 |
| 16. | Real Sociedad | 4 | 5 | 8 | 21:25 | 17 |
| 17. | Valence | 3 | 7 | 7 | 16:26 | 16 |
| 18. | Gérone | 3 | 6 | 8 | 15:33 | 15 |
| 19. | Oviedo | 2 | 5 | 10 | 7:26 | 11 |
| 20. | Levante | 2 | 4 | 10 | 17:29 | 10 |
Meilleurs buteurs
| Pos. | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1. | Kiljans Mbape | Réal Madrid | 18 |
| 2. | Ferrans Torress | Barcelone | 11 |
| 3. | Vedat Murichi | Majorque | 9 |
| 4. | Robert Lewandowski | Barcelone | 8 |
| 5. | Alvaress des Huliens | Atletico Madrid | 7 |
| Lamins Jamals | Barcelone | 7 | |
| Rafinja | Barcelone | 7 | |
| Cucho Hernández | Real Bétis | 7 |
