Publié le 10 octobre 2025 à 10h40. Toprak Razgatlioglu (BMW) a dominé les premières séances d’essais libres du Championnat du Monde Superbike à Estoril, le Turc affichant un rythme impressionnant sous une chaleur estivale, tandis que plusieurs pilotes sont contraints à l’abandon sur blessure.
- Toprak Razgatlioglu a signé le meilleur temps des FP1 avec un chrono de 1 minute 36,054 secondes.
- Dominique Aegerter et Danilo Petrucci ont été contraints de renoncer au week-end en raison de fractures à la main.
- Six constructeurs différents figurent dans le top 12, témoignant d’une forte compétitivité.
Les températures estivales ont marqué le début du week-end de course sur le circuit d’Estoril, près de Lisbonne. Dès 11h35 heure locale, le thermomètre affichait 26°C dans l’air et 27°C au niveau de l’asphalte. Dans ces conditions, Toprak Razgatlioglu, leader du championnat, a rapidement pris la tête des temps, devançant de plus de quatre dixièmes de seconde Nicolo Bulega (Ducati) et d’un peu plus d’une demi-seconde Andrea Iannone, également sur une Ducati.
Le week-end est toutefois entaché par les blessures de plusieurs concurrents. Dominique Aegerter (GRT Yamaha) et Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) ont tous deux subi des fractures du cinquième métacarpien de la main droite et ne pourront pas prendre le départ des courses. Petronas Honda a fait appel au pilote portugais Ivo Lopes pour remplacer Zaqhwan Zaidi, tandis que les Américains Bobby Fong (Yamaha) et le Japonais Tetsuta Nagashima participeront à l’épreuve en tant que wildcards.
Le record du tour en qualifications sur ce circuit reste détenu par Jonathan Rea (Kawasaki) depuis 2022, avec un temps de 1 minute 35,346 secondes. L’année dernière, Nicolo Bulega (Ducati) avait réalisé le meilleur tour en course sprint en 1 minute 36,178 secondes. Razgatlioglu s’est donc positionné comme un sérieux prétendant dès les premières séances.
Le classement des FP1 a vu Alex Lowes (Bimota) et Axel Bassani (Bimota) compléter le top 5, suivis par Xavi Vierge (Honda), Andrea Locatelli, Jonathan Rea (Yamaha) et le duo Ducati composé de Petrucci et Álvaro Bautista. Garrett Gerloff, seul représentant de Kawasaki, a terminé à la 12e position.
| Championnat du monde Times Superbike 2025, Estoril, FP1 : | ||||
| Pos | conducteur | Moto | Temps | Différence |
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1:36,054 minutes | |
| 2. | Nicolò Bulega (I) | Ducati | 1:36 280 | + 0,226 s |
| 3. | Alex Lowes (GB) | Bimota | 1:36 620 | + 0,566 |
| 4. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 1:36,631 | + 0,577 |
| 5. | Axel Bassani (I) | Bimota | 1:36 674 | + 0,620 |
| 6. | Xavi Vierge (E) | Honda | 1:36 742 | + 0,688 |
| 7. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 1:36 790 | + 0,736 |
| 8. | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 1:36 907 | + 0,853 |
| 9. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 1:37 036 | + 0,982 |
| 10. | Álvaro Bautista (E) | Ducati | 1:37 100 | + 1 046 |
| 11. | Iker Lecuona (E) | Honda | 1:37,103 | + 1 049 |
| 12. | Garret Gerloff (USA) | Kawasaki | 1:37 293 | + 1 239 |
| 13. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 1:37 294 | + 1 240 |
| 14. | Tito Rabat (E) | Honda | 1:37 350 | + 1 296 |
| 15. | Yari Montella (I) | Ducati | 1:37,365 | + 1 311 |
| 16. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 1:37 399 | + 1 345 |
| 17. | Ryan Vickers (GB) | Ducati | 1:37,464 | + 1 410 |
| 18. | Michael van der Mark (NL) | BMW | 1:37 579 | + 1 525 |
| 19. | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | 1:37 581 | + 1 527 |
| 20. | Tarran Mackenzie (GB) | Ducati | 1:37 941 | + 1 887 |
| 21. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 1:38,353 | + 2 299 |
| 22. | Bobby Fong (USA) | Yamaha | 1:39,255 | + 3 201 |
| 23. | Ivo Lopes (P) | Honda | 1:39 882 | + 3 828 |
| 24. | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | 1:40 701 | + 4 647 |
À ne pas manquer
