Publié le 7 janvier 2024 à 11h43. Google lance en République tchèque une nouvelle offre d’abonnement, AI Plus, positionnée comme une alternative plus abordable à ChatGPT Go, tout en proposant des fonctionnalités réduites par rapport à ses offres supérieures.
- Google AI Plus est disponible pour 220 CZK par mois et inclut 200 Go de stockage cloud partagé.
- Les abonnés bénéficieront d’un accès anticipé aux nouveaux modèles Gemini, ainsi qu’à des outils de création d’images et de vidéos.
- L’offre se décline en quatre niveaux : gratuit, AI Plus, AI Pro (550 CZK) et AI Ultra (6 890 CZK), chacun offrant des avantages croissants en termes de stockage et de fonctionnalités.
Google étoffe son offre d’intelligence artificielle avec le lancement de son abonnement AI Plus en République tchèque. Cette nouvelle formule, proposée à 220 couronnes tchèques (CZK) par mois, se positionne comme une option plus économique face à ChatGPT Go, qui coûte 249 CZK. Cependant, AI Plus propose un ensemble de fonctionnalités plus limité que les offres Plus et Pro de Google.
L’abonnement AI Plus comprend 200 Go d’espace de stockage cloud, utilisable sur Gmail, Google Photos ou Google Drive. Un avantage non négligeable : cet espace peut être partagé avec cinq autres membres d’un même foyer. Les abonnés aux formules supérieures, AI Pro (2 To de stockage) et AI Ultra (30 To), bénéficieront d’un espace de stockage considérablement plus important.
En termes d’accès aux modèles d’IA, les utilisateurs d’AI Plus auront accès aux trois derniers modèles Pro de Gemini, ainsi qu’au générateur d’images Nano Banana Pro et au générateur vidéo Veo 3.1. Google précise toutefois que l’utilisation de ces outils sera soumise à des limites, variables en fonction de la charge du système. La longueur de la fenêtre contextuelle, un paramètre important pour le traitement des requêtes complexes, sera limitée à 128 000 jetons, contre un million pour les abonnements Pro et Ultra. Les cadeaux sont limités à 32 000.
Par rapport aux comptes gratuits, AI Plus offre un accès plus rapide aux nouveaux modèles, des limites moins restrictives pour l’utilisation de Gemini et de l’outil de recherche NotebookLM, ainsi que davantage de crédits pour la génération de vidéos via Flow et Whisk.
| Fonction | Google gratuit | Google AI Plus | Google AI Pro | Google IA Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit | 220 CZK | 550 CZK | 6 890 CZK |
| Stockage | ||||
| Stockage sur Gmail, Google Drive et Google Photos | 15 Go | 200 Go | 2 To | 30 To |
| Partage familial avec jusqu’à cinq personnes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegardes d’appareils | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestionnaire de référentiel | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gemini | ||||
| Accès à nos modèles les plus puissants | Limité | Amélioré | Plus étendu | Le plus étendu |
| Experts en IA personnalisés | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gemini en direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Génération et édition d’images avec Nano Banana Pro | Limité | Amélioré | Plus étendu | Le plus étendu |
| Recherche approfondie | Limité | Amélioré | Plus étendu | Le plus étendu |
| Téléchargement de fichiers | Limité | Amélioré | Plus étendu | Le plus étendu |
| Accès au modèle de génération vidéo | Veo 3.1 Rapide | Veo 3.1 Rapide | Veo 3.1 Rapide | Veo 3.1 |
| Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fenêtre contextuelle de jeton étendue | 32 000 | 128 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Gemini dans Gmail, Docs et autres services | ||||
| Aide à la rédaction dans Documents | Oui | Oui | Amélioré | Amélioré |
| Aide à la visualisation dans Slides | Oui | Oui | Amélioré | Amélioré |
| Aide à la participation à Meet | Oui | Oui | Amélioré | Amélioré |
| Aide à la génération de vidéos dans Vids | Oui | Oui | Amélioré | Amélioré |
| NotebookLM | ||||
| Accès à Gemini | Limité | Amélioré | Plus étendu | Le plus étendu |
| Limites d’utilisation | Limité | Amélioré | Plus étendu | Le plus étendu |
| Taille du classeur | Limité | Grand | Plus grand | Le plus grand |
| Flow | ||||
| Accès au modèle de génération vidéo | Veo 3.1 | Veo 3.1 | Veo 3.1 | Veo 3.1 |
| Crédits IA mensuels partagés | 100 crédits | 200 crédits | 1 000 crédits | 25 000 crédits |
| Whisk | ||||
| Whisk Animate avec Veo 3 | Limité | Amélioré | Plus étendu | Le plus étendu |
| Crédits IA mensuels partagés | 0 crédits | 200 crédits | 1 000 crédits | 25 000 crédits |
| Jules | ||||
| Limites des tâches | Limité | Limité | Agrandies | Les plus étendues |
| Limites des processus simultanés | Limité | Limité | Agrandies | Les plus étendues |
| Accès aux derniers modèles | Limité | Limité | Agrandies | Les plus étendues |
| Gemini Code Assister une CLI Gemini | ||||
| Nombre quotidien de requêtes pour les modèles Flash et Pro | Limité | Limité | Plus étendu | Le plus étendu |
| Google Antigravité | ||||
| Demandes d’agent | Limité | Limité | Plus étendu | Le plus étendu |
| Autres avantages | ||||
| Fonctionnalités d’appel vidéo premium dans Google Meet | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Planification des réunions améliorée dans Google Agenda | Oui | Oui | Oui | Oui |
| YouTube Premium | Oui | Oui | Oui, mais pas encore en République tchèque | Oui, mais pas encore en République tchèque |
