Home AffairesSanderson Farms 2025 Prix en argent: paiement complet de 6 millions de dollars

Sanderson Farms 2025 Prix en argent: paiement complet de 6 millions de dollars

by Amélie Bernard

Publié le 6 octobre 2025 à 06:31:00. L’Américain Steve Fisk a remporté le championnat Sanderson Farms, deuxième épreuve de l’automne du PGA Tour, empochant une part du pactole de 6 millions de dollars. Ce tournoi, disputé dans le Mississippi, a vu plusieurs joueurs se distinguer.

  • Steve Fisk s’impose avec un gain de 1 080 000 $ (environ 990 000 €).
  • Le Sud-Africain Garrick Higgo termine à la deuxième place, avec une récompense de 654 000 $ (environ 598 000 €).
  • Le tournoi a distribué des primes importantes aux joueurs les mieux classés, avec un total de 6 millions de dollars.

Le championnat Sanderson Farms, qui s’est déroulé dans le Mississippi, a couronné Steve Fisk après une compétition acharnée. L’événement, qui fait partie du calendrier automnal du PGA Tour, attire chaque année de nombreux golfeurs de renom et offre des primes considérables.

Outre Fisk et Higgo, plusieurs autres joueurs ont réalisé de belles performances et ont été récompensés pour leurs efforts. Danny Walker, Rasmus Hojgaard et Vince Whaley ont partagé la troisième place, empochant chacun 318 000 $ (environ 291 000 €). Christiaan Bezuidenhout, Frankie Capan III et Taylor Montgomery ont suivi de près, avec une sixième place synonyme de 202 500 $ (environ 185 000 €) pour chacun.

Parmi les autres joueurs notables, on peut citer Victor Perez, qui a terminé à la 11ème place avec une récompense de 139 500 $ (environ 127 000 €), et Max Homa, qui a partagé la 18ème place avec un gain de 85 500 $ (environ 78 000 €). Les résultats complets du tournoi témoignent de la compétitivité du PGA Tour et de la qualité des joueurs présents.

FINITION JOUEUR GAINS
1 Steven Fisk 1 080 000 $
2 Garrick Higgo 654 000 $
T3 Danny Walker 318 000 $
T3 Rasmus Hojgaard 318 000 $
T3 Vince Whaley 318 000 $
T6 Christiaan Bezuidenhout 202 500 $
T6 Frankie Capan III 202 500 $
T6 Taylor Montgomery 202 500 $
T9 Doc Redman 169 500 $
T9 Eric Cole 169 500 $
T11 Victor Perez 139 500 $
T11 Kevin Yu 139 500 $
T11 Tom Kim 139 500 $
T14 Pierceson Coody 106 500 $
T14 Thorbjorn Olesen 106 500 $
T14 Mac Meissner 106 500 $
T14 Matti Schmid 106 500 $
T18 Kevin Roy 85 500 $
T18 Max Homa 85 500 $
T18 Matt Kuchar 85 500 $
T21 Adam Schenk 56 775 $
T21 Davis Thompson 56 775 $
T21 Matt Nesmith 56 775 $
T21 Greyson Sigg 56 775 $
T21 Kris se produira 56 775 $
T21 Takumi Kanaya 56 775 $
T21 Noah Goodwin 56 775 $
T21 Brice Garnett 56 775 $
T29 Zach Johnson 36 033 $
T29 Michael Thorbjornsen 36 033 $
T29 Sam Ryder 36 033 $
T29 Liste Luke 36 033 $
T29 Thomas Rosenmueller 36 033 $
T29 Byeong hun an 36 033 $
T29 JT Poston 36 033 $
T29 Luke Clanton 36 033 $
T29 Trey Mullinax 36 033 $
T38 Patrick Fishburn 25 500 $
T38 Mark Hubbard 25 500 $
T38 Gordon Sargent 25 500 $
T38 Lee Hodges 25 500 $
T38 Carson Young 25 500 $
T38 Kye meeks 25 500 $
T44 Chandler Phillips 19 500 $
T44 Nick Dunlap 19 500 $
T44 Stephan Jaeger 19 500 $
T44 David Ford 19 500 $
T48 Jesper Svensson 15 214 $
T48 Jeremy Paul 15 214 $
T48 Kevin Streelman 15 214 $
T48 Thriston Lawrence 15 214 $
T48 David Lipsky 15 214 $
T48 Seamus Power 15 214 $
T48 Ryo Hisatsune 15 214 $
T55 Hayden Buckley 13 860 $
T55 Will Chandler 13 860 $
T55 Harry Higgs 13 860 $
T55 Vince Covello 13 860 $
T55 Épingle Doug 13 860 $
T60 Tim Wide 13 440 $
T60 Chan Kim 13 440 $
T62 Quade Cummins 13 200 $
T62 Rafael Campos 13 200 $
T64 Norman Xiong 12 960 $
T64 Braden Thornberry 12 960 $
66 Erik van Rooyen 12 780 $
67 Anders Albertson 12 660 $

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.