Publié le 13 décembre 2023 17:45:00. L’Américaine Lindsey Vonn a dominé les premières séances d’entraînement de la descente de Saint-Moritz, tandis que deux skieuses autrichiennes, Nina Ortlieb et Ricarda Haaser, ont fait un retour remarqué sur les pistes après de longues blessures.
Lindsey Vonn a lancé les hostilités à Saint-Moritz en signant le meilleur temps de la première descente d’entraînement ce mercredi, couvrant la distance en 1 minute 30 secondes et 95 centièmes (1:30,95). Elle devance la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie de 59 centièmes, et partage la troisième place avec l’Italienne Sofia Goggia et la Française Laura Gauche, toutes deux à 71 centièmes de la tête.
L’équipe autrichienne, quant à elle, a semblé adopter une approche plus mesurée lors de ces premières séances d’entraînement, la première épreuve de vitesse de la saison approchant. Mirjam Puchner a réalisé le meilleur temps parmi les skieuses autrichiennes, se classant septième à 97 centièmes de Vonn, tandis que Cornelia Hütter a terminé dixième, à 1 seconde et 3 centièmes.
Des retours attendus
La journée a été marquée par le retour sur les pistes de Nina Ortlieb et Ricarda Haaser. Ortlieb, de retour après une fracture du bas de la jambe subie lors de la descente de Garmisch il y a près d’onze mois, a terminé à la seizième place, accusant un retard d’1 seconde et 33 centièmes. Haaser, qui s’est déchiré le ligament croisé lors des Championnats du monde de ski de Saalbach en février dernier, a pris la 62e place, avec un retard de 3 secondes et 89 centièmes.
Deux descentes sont programmées vendredi et samedi à Saint-Moritz, suivies d’un Super-G dimanche pour clore le premier week-end de compétitions de vitesse féminine. L’ensemble des courses seront diffusées en direct sur ORF1.
| Premier entraînement mercredi : | |||
| 1. | Lindsey Vonn | USA | 1:30,95 |
| 2. | Kajsa Vickhoff Lie | NOR | +0,59 |
| 3. | Sofia Goggia | ITA | 0,71 |
| . | Laura Gauche | FRA | 0,71 |
| 5. | Jacqueline Wiles | USA | 0,85 |
| 6. | Romain Miradoli | FRA | 0,90 |
| 7. | Mirjam Puchner | AUT | 0,97 |
| 8. | Isabelle Wright | USA | 1,01 |
| . | Camille Cerutti | FRA | 1,01 |
| 10. | Cornelia Hütter | AUT | 1,03 |
| 11. | Laura Pirovano | ITA | 1,15 |
| 12. | Ariane Rädler | AUT | 1,17 |
| 13. | Elena Curtoni | ITA | 1,19 |
| . | Michelle Gisin | SUI | 1,19 |
| . | Kira Weidle-Winkelmann | GER | 1,19 |
| 16. | Nina Ortlieb | AUT | 1,33 |
| 17. | Roberta Melesi | ITA | 1,35 |
| 18. | Ilka Stuhec | SLO | 1,38 |
| 19. | Nicol Delago | ITA | 1,39 |
| 20. | Keely Cashman | USA | 1,43 |
| 24. | Christine Ager | AUT | 1,84 |
| 25. | Nadine Fest | AUT | 1,88 |
| 28. | Magdalena Egger | AUT | 1,99 |
| 34. | Léna Wechner | AUT | 2,33 |
| 40. | Emily Schöpf | AUT | 2,52 |
| 44. | Anna Schilcher | AUT | 2,78 |
| 46. | Lisa Grill | AUT | 2,90 |
| 49. | Léonie Zegg | AUT | 3,17 |
| 50. | Vanessa Nussbaumer | AUT | 3,21 |
| 52. | Carmen Spielberger | AUT | 3,32 |
| 61. | Victoria Olivier | AUT | 3,78 |
| 62. | Ricarda Haaser | AUT | 3,89 |
