2025 FIA-F1 Round 12 Championnat du monde
Classement et heures sur le giro
| Pose | NON | Conducteur | Équipe | Tours | Temps | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Norris | Mclaren | 52 | 1: 37: 15,735 | 25 |
| 2 | 81 | Percer | Mclaren | 52 | + 6 812 | 18 |
| 3 | 27 | Hulkenberg | Sauteur | 52 | + 34,742 | 15 |
| 4 | 44 | Hamilton | Ferrari | 52 | + 39.812s | 12 |
| 5 | 1 | Verstappen | Red Bull | 52 | + 56 781 | 10 |
| 6 | 10 | Étouffer | Alpin | 52 | + 59,857 | 8 |
| 7 | 18 | Flâner | Aston Martin | 52 | + 60 603 | 6 |
| 8 | 23 | Albon | Williams | 52 | + 64 135 | 4 |
| 9 | 14 | Alonso | Aston Martin | 52 | + 65,858 | 2 |
| 10 | 63 | Russell | Mercedes | 52 | + 70 674 | 1 |
| 11 | 87 | Ourson | Haas | 52 | + 72 095 | 0 |
| 12 | 55 | Signes | Williams | 52 | + 76 592 | 0 |
| 13 | 31 | Ocon | Haas | 52 | + 77.301 | 0 |
| 14 | 16 | Littoral | Ferrari | 52 | + 84,477 | 0 |
| 15 | 22 | Tsunoda Yuki | Red Bull | 51 | +1 tour | 0 |
| Caroline du Nord | 12 | Toi Antonelli | Mercedes | 23 | DNF | 0 |
| Caroline du Nord | 6 | Hajar | Bulls de course | 17 | DNF | 0 |
| Caroline du Nord | 5 | Pitchfinder | Sauteur | 3 | DNF | 0 |
| Caroline du Nord | 30 | Lawson | Bulls de course | 0 | DNF | 0 |
| Caroline du Nord | 43 | Corail | Alpin | 0 | DNS | 0 |
condition
| temps atmosphérique | ensoleillé |
|---|---|
| température | 17 ℃ |
| Température de sol | 26 ℃ |
| Nombre de tours | 52 |
Aperçu de la session
| Nom du Grand Prix | F1 Grand Prix du Royaume-Uni |
|---|---|
| Type de race | final |
| Date et heure du début de la course |
circuit
| nom | Circuit de Silverstone |
|---|---|
| installation | 1947 |
| pleine longueur | 5891m |
| Nombre de coins | 18 |
| Direction circulaire | Dans le sens des aiguilles d’une montre |