Home Des sportsFootball Fantasy 2025: le graphique de commerce de la semaine 6 et le reste des classements de la saison reflètent la façon dont les blessures ont réévalué les RBS

Football Fantasy 2025: le graphique de commerce de la semaine 6 et le reste des classements de la saison reflètent la façon dont les blessures ont réévalué les RBS

by Camille Renault

Les stratégies d’échange en fantasy football évoluent avec l’introduction d’un tableau de valeurs actualisé par CBS Sports, désormais adapté aux ligues avec des règles de points spécifiques. Cette nouvelle version, disponible pour la saison 2025, prend en compte les performances attendues, le calendrier des joueurs et l’opinion générale des experts.

Ce tableau, utilisé depuis quinze saisons, permet aux participants de ligues de fantasy football d’évaluer équitablement les échanges potentiels. Pour 2025, il intègre des colonnes dédiées aux ligues à quatre points par passe et aux ligues en demi-PPR (points par réception), répondant ainsi à une demande croissante des joueurs.

Les valeurs attribuées à chaque joueur ne sont pas basées sur leurs performances passées, mais sur une projection de leur contribution future. En additionnant les valeurs de deux joueurs, les gestionnaires peuvent estimer le rapport d’échange équitable. Toutefois, une réduction de 10 % de la valeur totale est recommandée lorsque l’un des échanges implique un nombre inégal de joueurs.

Certains joueurs présentent une valeur spécifique uniquement dans les ligues à deux quarts-arrières ou en PPR complet et ne sont donc pas listés dans les autres formats. Les joueurs non répertoriés dans le tableau sont estimés à une valeur maximale de quatre points.

Le tableau sert également de classement prévisionnel pour le reste de la saison 2025. Pour une analyse plus approfondie, une mise à jour du classement complet sera disponible sur Sportsline plus tard cette semaine.

Les questions, désaccords ou signalements d’échanges peuvent être adressés à Dave Richard à l’adresse [email protected] ou via son compte X @daverichard.

Meilleurs Joueurs (Valeurs indicatives)

Coureurs

Joueur Équipe Standard Demi-PPR PPR
B. Robinson ATL 38 39.5 41
C. McCaffrey SF 37 39 41
J. Taylor IND 39 39.5 40
J. Cook BUF 38 39 40
J. Gibbs DET 34 36 38
D. Achane MIA 33 35 37
S. Barkley PHI 29 29.5 30
J. Williams DAL 25 26 27
J. Jacobs GB 25 25.5 26
Q. Judkins CLE 23 24 25
K. Williams LAR 23 23.5 24
A. Jeanty LV 22 23 24
B. Hall NYJ 20 21.5 23
D. Henry BAL 18 18 18
T. Etienne JAC 17 17.5 18
K. Walker III SEA 15 15.5 16
J. Dobbins BAL 14 14 14
D. Montgomery DET 13 13.5 14
O. Hampton LAC 12 13 14
J. Croskey-Merritt SEA 13 13 13
J. Mason MIN 13 13 13
C. Taxes Bon NYG 11 12 13
D. Rapid CHI 11 12 13
A. Kamara NO 11 12 13
B. Irving TB 11 12 13
J. Warren PIT 10 11 12

Receveurs Larges

Joueur Équipe Standard Demi-PPR PPR
P. Nacua LAR 31 34.5 38
A. St. Brown DET 30 32.5 35
J. Smith-Njigba SEA 29 31.5 34
C. Lamb DAL 29 31.5 34
J. Jefferson MIN 25 27 29
E. Moore TB 24 26 28
J. Chase CIN 23 25 27
G. Wilson NYJ 23 25 27
N. Collins NE 23 24.5 26
R. Odunze CHI 22 23.5 25
D. London ATL 21 23 25
R. Rice KC 21 23 25
C. Sutton DEN 19 20.5 22
D. Adams LV 16 17.5 19
J. Waddle MIA 15 16.5 18
M. Pittman IND 13 15 17
Z. Flowers BAL 14 15 16
A. Brown PHI 13 14.5 16
D. Samuel SF 13 14.5 16
G. Pickens PIT 13 14.5 16
M. Harrison Jr. ARI 13 14 15
T. McLaurin WAS 13 14 15
Q. Johnston LAC 12 13.5 15
X. Wiggins ARI 12 13 14
B. Thomas Jr. JAC 11 12.5 14
S. Diggs BUF 10 11.5 13
D. Smith PHI 10 11 12
D. Metcalf SEA 10 11 12
L. McConkey LAC 9 10.5 12
J. Addison MIN 9 10.5 12
T. McMillan CLE 8 10 12
T. Higgins CIN 8 9.5 11
R. Pearsall SF 8 9.5 11
K. Allen LAC 7 9 11
J. Meyers LV 7 8.5 10
C. Olave NO 6 8 10
M. Evans TB 7 8 9
C. Godwin TB 6 7.5 9
J. Williams DEN 7 7.5 8
M. Golden GB 7 7.5 8
K. Shakir BUF 6 6.5 7
W. Robinson NYG 6
J. Jennings SF 5 5.5 6
D. Moore CHI 5 5.5 6
R. Doubs GB 5

Jeux de Passes (Tight Ends)

Joueur Équipe 1QB-4 1QB-6 2QB
J. Ferguson DAL 14 16 18
G. Kittle SF 14 16 18
T. McBride ARI 12 14 16
B. Bowers LV 11 12.5 14
D. Kincaid BUF 11 12.5 14
T. Warren IND 11 12 13
D. Waller MIA 8 9 10
T. Kelce KC 6 7 8
S. Laporta DET 6 7 8
T. Kraft GB 6 7 8
M. Taylor NYJ 5 6 7
D. Goedert PHI 6 6 6
K. Pitts ATL 5 5.5 6
H. Henry NE 5 5.5 6

Quart-Arrière

Joueur Équipe 1QB-4 1QB-6 2QB
J. Allen BUF 25 24 52
L. Jackson BAL 24 23 50
P. Mahomes KC 22 22 48
J. Hurts PHI 22 21 46
J. Daniels WAS 19 18 36
B. Mayfield TB 13 13 30
D. Prescott DAL 13 13 30
D. Maye NE 13 12 28
C. Williams CHI 10 9 22
J. Fields NYJ 10 8 20
B. Nix DEN 8 8 20
J. Herbert LAC 8 8 20
J. Love GB 7 7 18
M. Stafford LAR 5 5 14
J. Goff DET 12
S. Darnold MIN 12
T. Lawrence JAC 11
J. McCarthy MIN 9
B. Young CAR 8
A. Rodgers NYJ 8
C. Ward DEN 7
D. Gabriel CLE 7
S. Rattler NO 6
G. Smith LV 5
C. Wentz MIN 5

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.