Netflix a annoncé les données d’affichage pour le premier semestre de 2025 (de janvier à juin). La série Global Success a été en avance de la version coréenne de “Squid Game 3” et de la British Limited Series, “Adlessese”, a pris le commandement.
“ADRESMER” a été libéré le 13 mars et a été nommé pour 13 Emmy Awards et a enregistré 144,8 millions de vues en six mois. Le Squid Game 3 reste très populaire, la saison 2 à la deuxième place avec 117,3 millions de vues. La saison 3 a également reçu 71,5 millions de vues derrière la saison 2, mais lorsqu’il a commencé à diffuser peu avant la fin de six mois, le temps de vision est plus court que les autres travaux.
Netflix calcule le nombre d’opinions pour le “temps total d’affichage du travail ÷ temps de reproduction du travail”, donc le “jeu de calmar” de la saison 2 a de loin dépassé “Adresense” en termes de temps de vision cumulatif, mais “Adresense” est un travail à court terme qui a gardé beaucoup de vues. Sur les 15 premières œuvres, 10 se caractérisent également par le fait que de nombreuses histoires ont un temps de reproduction total de moins de 6 heures. Le plus longtemps a été Ginny & Georgia Saison 3, soit 10 heures et 34 minutes, mais en moins de quatre semaines, il a attiré 48,1 millions de vues.
La résidence (33,3 millions de fois) et Pulse (26,2 millions de fois), qui ont récemment été annulées, sont également classées au sommet du classement.
Netflix Originals s’est classé dans la catégorie du film, avec l’inclusion qui a pris la première place avec 164,7 millions de vues. La deuxième place est la paille de Tyler Perry: sur le désespoir brillant, qui a enregistré 102,9 millions de téléspectateurs. “Back in Action” a été libéré au milieu du janvier et a eu un avantage d’environ cinq mois.
Vous trouverez ci-dessous un classement du Top 15 de Netflix et des films pour la première moitié de 2025.
Janvier-juin 2025 Netflix Top 15 Series
| Rang | titre | Voir le temps (1 million d’heures) | Temps de reproduction | Nombre de vues (1 million) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Admission | 555.1 | 3 heures 50 minutes | 144.8 |
| 2 | Samida Game Saison 2 | 840.3 | 7 heures 10 minutes | 117.3 |
| 3 | Samide Game Saison 3 | 438.6 | 6 heures 8 minutes | 71.5 |
| 4 | Jour de zéro | 315.8 | 5 heures 9 minutes | 61.3 |
| 5 | Tu me manques | 218.6 | 3 heures 46 minutes | 58.0 |
| 6 | American Murder: The Gabby Petite incident | 120.6 | 2 heures 9 minutes | 56.1 |
| 7 | Mlle Rachel Saison 1 | 162.1 | 3 heures 2 minutes | 53.4 |
| 8 | Siren: Battle Island of Fire | 252.3 | 4 heures 44 minutes | 53.3 |
| 9 | The Night Agent Saison 2 | 457.8 | 8 heures 36 minutes | 53.2 |
| 10 | Ginny & Georgia Saison 3 | 508.2 | 10 heures 34 minutes | 48.1 |
| 11 | Amérique, l’heure de l’aube | 234.3 | 5 heures 2 minutes | 46.5 |
| 12 | Samida Game Saison 1 | 348.9 | 8 heures 19 minutes | 42.0 |
| 13 | Points de course secondaires 1 | 209.2 | 5 heures et 4 minutes | 41.3 |
| 14 | Saison 1 de Four Seasons | 169.3 | 4 heures 18 minutes | 39.4 |
| 15 | Cassandra | 193.8 | 4 heures 56 minutes | 39.3 |
Source: Netflix
Netflix janvier-juin 2025 Top 15 des tableaux de cinéma
| Rang | titre | Voir le temps (1 million d’heures) | Temps de dépistage | Nombre de vues (1 million) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encore une fois en action | 313.0 | 1 heure 54 minutes | 164.7 |
| 2 | Paille: au bord du désespoir | 185.2 | 1 heure 48 minutes | 102.9 |
| 3 | Vie | 198.9 | 2 heures 5 minutes | 95.5 |
| 4 | Extérieur | 159.0 | 1 heure 49 minutes | 87.5 |
| 5 | Chaos | 154.9 | 1 heure 47 minutes | 86.9 |
| 6 | Animal de compagnie 2 | 106.8 | 1 heure 26 minutes | 74.5 |
| 7 | Statut électrique | 158.2 | 2 heures 8 minutes | 74.2 |
| 8 | Contre-attaque | 101.0 | 1 heure 25 minutes | 71.3 |
| 9 | Avvitum | 114.0 | 1 heure 38 minutes | 69.8 |
| 9t | Super transformation de très mauvais moi | 109.4 | 1 heure 34 minutes | 69.8 |
| 11 | Animaux de compagnie | 95.6 | 1 heure 27 minutes | 65.9 |
| 12 | C’est l’endroit | 98.1 | 1 heure 40 minutes | 58.9 |
| 13 | Manjale! Bienvenue au restaurant de grand-mère | 109.5 | 1 heure 54 minutes | 57.6 |
| 14 | peau | 97.6 | 1 heure 42 minutes | 57.4 |
| 15 | La villa Dolce | 91.5 | 1 heure 39 minutes | 55,5 |
Source: Netflix
* Cet articleArticles britanniquesJe l’ai résumé et traduit de.
[Articoli correlati]
À ne pas manquer
