Publié le 8 novembre 2025 à 16h45. Lando Norris, sur McLaren, a dominé la première séance d’essais libres du Grand Prix de São Paulo 2025, devançant de justesse son coéquipier Oscar Piastri. Cette première journée sur le circuit brésilien a permis de poser les bases pour le week-end de course.
- Lando Norris (McLaren) a réalisé le meilleur temps en 1:09.975.
- Oscar Piastri (McLaren) s’est classé deuxième, avec un écart de seulement 0,023 secondes.
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) a terminé troisième, suivi de Fernando Alonso (Aston Martin) et Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).
La première séance d’essais libres, disputée le 7 novembre 2025 à partir de 15h30 (heure locale), a donné un aperçu des performances des différentes équipes sur le circuit d’Interlagos. Les pilotes ont profité de cette session pour affiner les réglages de leurs monoplaces et collecter des données précieuses en vue des qualifications et de la course.
Le classement complet des 20 pilotes est le suivant :
| Pos | Chauffeur/Pays | véhicule | Équipe | Rdn | Temps | différence | kilomètres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Lando Norris (GB) | McLarenMCL39 | Équipe McLaren de Formule 1 | 31 | 1:09,975 | 221 684 | |
| 2 | » Oscar Piastri (AUS) | McLarenMCL39 | Équipe McLaren de Formule 1 | 33 | 1:09,998 | 0:00,023 | 221 612 |
| 3 | » Nico Hülkenberg (D) | Nettoyer C45 | Enjeu F1 Team Kick Sauber | 32 | 1:10 594 | 0:00,619 | 219 741 |
| 4 | » Fernando Alonso (à gauche) | Aston MartinAMR25 | Équipe de Formule 1 Aston Martin Aramco | 26 | 1:10 606 | 0:00,631 | 219 703 |
| 5 | » Gabriel Bortoleto (BR) | Nettoyer C45 | Enjeu F1 Team Kick Sauber | 32 | 1:10 616 | 0:00,641 | 219 672 |
| 6 | » George Russell (GB) | Mercedes F1 W16 E Performances | Équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas | 35 | 1:10 645 | 0:00,670 | 219 582 |
| 7 | » Pierre Gasly (F) | Alpin A525 | Équipe BWT Alpine F1 | 33 | 1:10 681 | 0:00,706 | 219 470 |
| 8 | » Carlos Sainz Jr. (à gauche) | Williams FW47 | Atlassian Williams Racing | 36 | 1:10 686 | 0:00,711 | 219 455 |
| 9 | » Isack Hadjar (F) | Taureaux de course VCARB 02 | Application Visa Cash Racing Bulls Équipe de Formule 1 | 31 | 1:10 707 | 0:00,732 | 219 389 |
| 10 | » Kimi Antonelli (I) | Mercedes F1 W16 E Performances | Équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas | 37 | 1:10 744 | 0:00,769 | 219 275 |
| 11 | » Liam Lawson (Nouvelle-Zélande) | Taureaux de course VCARB 02 | Application Visa Cash Racing Bulls Équipe de Formule 1 | 36 | 1:10 794 | 0:00,819 | 219 120 |
| 12 | » Alexander Albon (T) | Williams FW47 | Atlassian Williams Racing | 35 | 1:10 807 | 0:00,832 | 219 080 |
| 13 | » STEBET (f) | Hâte VF-25 | MoneyGram Haas F1 Équipe | 29 | 1:10 906 | 0:00,931 | 218 774 |
| 14 | » Oliver Bearman (GB) | Hâte VF-25 | MoneyGram Haas F1 Équipe | 32 | 1:10 961 | 0:00,986 | 218 604 |
| 15 | » Lance Promenade (CDN) | Aston MartinAMR25 | Équipe de Formule 1 Aston Martin Aramco | 31 | 1:11 070 | 0:01,095 | 218 269 |
| 16 | » Franco Colapinto (RA) | Alpin A525 | Équipe BWT Alpine F1 | 30 | 1:11,160 | 0:01,185 | 217 993 |
| 17 | » Max Verstappen (Pays-Bas) | Red Bull RB21 | Oracle Red Bull Racing | 31 | 1:11 368 | 0:01,393 | 217 357 |
| 18 | » Charles Leclerc (MC) | Ferrari SF-25 | Scuderia Ferrari HP | 30 | 1:11 493 | 0:01,518 | 216 977 |
| 19 | » Lewis Hamilton (GB) | Ferrari SF-25 | Scuderia Ferrari HP | 28 | 1:11 526 | 0:01,551 | 216 877 |
| 20 | »Yuki Tsunoda (J) | Red Bull RB21 | Oracle Red Bull Racing | 20 | 1:11 763 | 0:01,788 | 216 161 |
Les qualifications sont prévues le 8 novembre à partir de 19h00, heure locale, et détermineront la grille de départ pour la course qui se déroulera le 9 novembre.
São Paulo
information
» Fédération Internationale de l’Automobile
São Paulo
São Paulo
Art: Course – Données :
07.11. – 09.11.2025
Dernière mise à jour : 7 novembre 2025 à 16h45.
