Publié le 5 octobre 2025 à 22h51. L’Américain Steve Fisk a remporté le championnat Sanderson Farms, deuxième épreuve de l’automne du PGA Tour, empochant une part du pactole de 6 millions de dollars (environ 5,5 millions d’euros). Voici le détail des gains des joueurs les mieux classés.
Steve Fisk s’est imposé lors de ce tournoi disputé au Country Club of Jackson, dans le Mississippi, avec une performance solide qui lui a valu un chèque de 1 080 000 $ (environ 990 000 €). Le Sud-Africain Garrick Higgo a terminé à la deuxième place, avec une bourse de 654 000 $ (environ 598 000 €).
Le tournoi a vu plusieurs joueurs se partager les places d’honneur et les gains associés. Danny Walker, Rasmus Hojgaard et Vince Whaley ont terminé ex-aequo à la troisième place, chacun recevant 318 000 $ (environ 292 000 €). Christiaan Bezuidenhout, Frankie Capan III et Taylor Montgomery ont partagé la sixième place, avec 202 500 $ (environ 185 000 €) pour chacun.
Voici un aperçu plus détaillé des gains des joueurs les mieux classés :
| Classement | Joueur | Gains |
| 1 | Steven Fisk | 1 080 000 $ |
| 2 | Garrick Higgo | 654 000 $ |
| T3 | Danny Walker | 318 000 $ |
| T3 | Rasmus Hojgaard | 318 000 $ |
| T3 | Vince Whaley | 318 000 $ |
| T6 | Christiaan Bezuidenhout | 202 500 $ |
| T6 | Frankie Capan III | 202 500 $ |
| T6 | Taylor Montgomery | 202 500 $ |
| T9 | Doc Redman | 169 500 $ |
| T9 | Eric Cole | 169 500 $ |
| T11 | Victor Perez | 139 500 $ |
| T11 | Kevin Yu | 139 500 $ |
| T11 | Tom Kim | 139 500 $ |
| T14 | Pierceson Coody | 106 500 $ |
| T14 | Thorbjorn Olesen | 106 500 $ |
| T14 | Mac Meissner | 106 500 $ |
| T14 | Matti Schmid | 106 500 $ |
| T18 | Kevin Roy | 85 500 $ |
| T18 | Max Homa | 85 500 $ |
| T18 | Matt Kuchar | 85 500 $ |
| T21 | Adam Schenk | 56 775 $ |
| T21 | Davis Thompson | 56 775 $ |
| T21 | Matt Nesmith | 56 775 $ |
| T21 | Greyson Sigg | 56 775 $ |
| T21 | Kris se produira | 56 775 $ |
| T21 | Takumi Kanaya | 56 775 $ |
| T21 | Noah Goodwin | 56 775 $ |
| T21 | Brice Garnett | 56 775 $ |
| T29 | Zach Johnson | 36 033 $ |
| T29 | Michael Thorbjornsen | 36 033 $ |
| T29 | Sam Ryder | 36 033 $ |
| T29 | Liste Luke | 36 033 $ |
| T29 | Thomas Rosenmueller | 36 033 $ |
| T29 | Byeong hun an | 36 033 $ |
| T29 | JT Poston | 36 033 $ |
| T29 | Luke Clanton | 36 033 $ |
| T29 | Trey Mullinax | 36 033 $ |
| T38 | Patrick Fishburn | 25 500 $ |
| T38 | Mark Hubbard | 25 500 $ |
| T38 | Gordon Sargent | 25 500 $ |
| T38 | Lee Hodges | 25 500 $ |
| T38 | Carson Young | 25 500 $ |
| T38 | Kye meeks | 25 500 $ |
| T44 | Chandler Phillips | 19 500 $ |
| T44 | Nick Dunlap | 19 500 $ |
| T44 | Stephan Jaeger | 19 500 $ |
| T44 | David Ford | 19 500 $ |
| T48 | Jesper Svensson | 15 214 $ |
| T48 | Jeremy Paul | 15 214 $ |
| T48 | Kevin Streelman | 15 214 $ |
| T48 | Thriston Lawrence | 15 214 $ |
| T48 | David Lipsky | 15 214 $ |
| T48 | Seamus Power | 15 214 $ |
| T48 | Ryo Hisatsune | 15 214 $ |
| T55 | Hayden Buckley | 13 860 $ |
| T55 | Will Chandler | 13 860 $ |
| T55 | Harry Higgs | 13 860 $ |
| T55 | Vince Covello | 13 860 $ |
| T55 | Épingle Doug | 13 860 $ |
| T60 | Tim Wide | 13 440 $ |
| T60 | Chan Kim | 13 440 $ |
| T62 | Quade Cummins | 13 200 $ |
| T62 | Rafael Campos | 13 200 $ |
| T64 | Norman Xiong | 12 960 $ |
| T64 | Braden Thornberry | 12 960 $ |
| 66 | Erik van Rooyen | 12 780 $ |
| 67 | Anders Albertson | 12 660 $ |
Pour aller plus loin
