Publié le 8 octobre 2025 à 21h04. Malgré l’adoption récente d’une motion visant à stabiliser les amendes routières, les automobilistes néerlandais devront débourser davantage en 2026, en raison de l’indexation sur l’inflation.
- Les amendes routières aux Pays-Bas augmenteront de 3 à 4 % en 2026.
- Dans de nombreux cas, le montant final sera arrondi à la dizaine supérieure, ce qui se traduira par une augmentation d’environ 10 € pour de nombreuses infractions.
- L’indexation de 2026 sera appliquée malgré une motion adoptée pour geler les amendes, mais cette dernière ne s’appliquera qu’aux indexations futures.
Contrairement aux attentes suscitées par une récente décision parlementaire, les conducteurs néerlandais ne bénéficieront pas d’une pause dans l’augmentation des amendes routières. Le gouvernement a déjà calculé les nouveaux montants pour 2026 en tenant compte de l’inflation, comme l’a révélé une enquête menée par Top Gear.
Le député Michiel van Nispen a expliqué à Top Gear :
« Je ne m’attends pas à ce que cela ait un effet rétroactif, en d’autres termes : la dernière indexation [de l’été, ndlr] restera en vigueur. Malheureusement, nous n’avons pas inversé cette tendance. Mais pour une future indexation, la majorité de la Chambre a maintenant déclaré qu’elle ne souhaitait pas que les amendes soient gelées. »
En pratique, cette indexation se traduira par une augmentation de 3 à 4 % pour la plupart des amendes. De plus, le gouvernement a tendance à arrondir les montants à la dizaine supérieure, ce qui signifie que de nombreuses infractions coûteront dix euros de plus qu’en 2025. Certaines amendes resteront cependant inchangées, notamment celles pour les excès de vitesse légers.
Les amendes les plus courantes aux Pays-Bas
| Infraction | Montant en 2026 (€) | Montant en 2025 (€) |
| Conduite interdite | 130 | 120 |
| Passer un feu rouge | 320 | 310 |
| Utilisation d’un téléphone (appareil électronique) en conduisant | 440 | 430 |
| Stationnement sur un passage piéton ou une piste cyclable | 130 | 120 |
| Stationnement interdit | 130 | 120 |
| Conduite avec un contrôle technique expiré | 190 | 180 |
| Conduite sans assurance | 500 | 500 |
| Stationnement sans permis | 130 | 120 |
| Conduite sur un passage piéton ou une piste cyclable | 190 | 190 |
| Non-respect des règles de circulation avec un cyclomoteur | 130 | 130 |
| Non-port du casque sur un cyclomoteur | 130 | 120 |
| Comportement dangereux | 100 | 100 |
| Cyclomoteur sans assurance | 480 | 460 |
| Vélo sans éclairage | 75 | 75 |
| Stationnement sans disque de stationnement | 130 | 120 |
| Stationnement sur une zone de chargement/déchargement | 130 | 120 |
| Conduite en sens inverse | 190 | 190 |
| Cyclomoteur sur la mauvaise voie | 130 | 130 |
| Non-port de la ceinture de sécurité | 190 | 190 |
| Non-présentation du permis de conduire | 110 | 110 |
Autres amendes routières
| Infraction | Montant en 2026 (€) | Montant en 2025 (€) |
| Stationnement sur une place réservée aux personnes handicapées | 500 | 500 |
| Dépassement par la droite | 320 | 310 |
| Conduite inutile à gauche (hors autoroute) | 320 | 310 |
| Conduite inutile à gauche sur autoroute | 280 | 280 |
| Blocage d’une intersection | 320 | 310 |
| Non-respect d’un feu vert | 190 | 190 |
| Troubles sonores inutiles | 320 | 310 |
| Absence d’indication de direction | 130 | 120 |
| Arrêt inutile sur la bande d’arrêt d’urgence | 320 | 310 |
Amendes pour excès de vitesse en agglomération (2026)
| Excès de vitesse | Amende normale (€) | Amende zone 30/chantier (€) |
| 4 km/h | 37 | 62 |
| 10 km/h | 95 | 142 |
| 15 km/h | 179 | 246 |
| 20 km/h | 255 | 341 |
| 25 km/h | 345 | 456 |
| 30 km/h | 446 | 520 |
Amendes pour excès de vitesse hors agglomération et sur autoroute (2026)
| Excès de vitesse | Amende normale (€) | Amende zone 30/chantier (€) |
| 4 km/h | 33 | 50 |
| 10 km/h | 89 | 121 |
| 15 km/h | 172 | 213 |
| 20 km/h | 242 | 301 |
| 25 km/h | 326 | 404 |
| 30 km/h | 424 | 515 |
Amendes pour excès de vitesse sur autoroute (2026)
| Excès de vitesse | Amende normale (€) | Amende zone 30/chantier (€) |
| 4 km/h | 28 | 36 |
| 10 km/h | 84 | 114 |
| 15 km/h | 159 | 207 |
| 20 km/h | 229 | 289 |
| 25 km/h | 303 | 382 |
| 30 km/h | 389 | 494 |
| 35 km/h | 488 | – |
| 39 km/h | 520 | – |
