Publié le 8 janvier 2026. Les taux des dépôts à terme au Portugal restent globalement stables en début d’année 2026, avec une offre diversifiée mais peu de changements significatifs par rapport au mois de décembre précédent.
- L’analyse de plus de 200 offres de dépôts à terme dans 23 banques portugaises révèle une stagnation des taux d’intérêt.
- Certaines banques proposent des offres promotionnelles ou ciblées, notamment pour attirer de nouveaux clients ou des sommes spécifiques.
- Le taux moyen des nouveaux dépôts à terme, selon le Banco de Portugal (avec un décalage de deux mois), s’établit à 1,37 %.
Le marché des dépôts à terme portugais affiche une certaine inertie en ce début d’année 2026. Après une analyse approfondie des offres proposées par 23 banques opérant au Portugal, ainsi que des bons de caisse et de trésorerie, il apparaît que les taux d’intérêt sont restés largement inchangés par rapport à décembre. Si quelques établissements bancaires ont lancé des produits destinés à une clientèle spécifique, ou des campagnes promotionnelles, l’évolution générale est minime.
Les données les plus récentes du Banco de Portugal, bien qu’avec un décalage de deux mois, indiquent un taux moyen de 1,37 % pour les nouveaux dépôts à terme. Cette réalité se reflète dans l’échantillon de plus de 200 offres que nous avons étudié. Il est important de noter que notre analyse se concentre sur les dépôts offrant un taux annuel effectif global (TAEG) supérieur à 1 %, afin de se focaliser sur les offres les plus intéressantes.
Bankinter se distingue avec un dépôt proposant un TAEG de 5 %, mais cette offre est soumise à des conditions strictes : elle est réservée aux nouveaux clients de moins de 18 ans et limitée à un dépôt maximal de 1 000 € sur une durée d’un an. Il s’agit essentiellement d’une stratégie d’acquisition de clientèle plutôt qu’une véritable évolution du marché des dépôts à terme.
En général, les offres les plus attractives en termes de taux d’intérêt sont souvent liées à des promotions ou à des conditions spécifiques, comme l’ouverture d’un nouveau compte ou le dépôt d’une somme minimale.
Nous continuerons à suivre l’évolution de ces offres et à mettre à jour nos informations au cours du mois. Les données complètes de notre analyse, incluant un fichier Excel contenant toutes les informations collectées le 8 janvier 2026, sont disponibles ici.
Meilleurs dépôts à terme en janvier 2026
Voici un aperçu, non exhaustif, des dépôts à terme offrant un TAEG à partir de 2,3 % :
| Banque | Durée | Échéance | Nom du dépôt | TAEG | Intérêts annuels (estimés) | Type de taux | Dépôt minimum |
| Interbancaire | 1 | Année(s) | BK Mini | 5,00 | 3 600 | Fixe | 100 |
| Banque GRANDE | 3 | Mois | Super Dépôt | 3,00 | 2 160 | Fixe | 5 000 |
| CGD | 6 | Mois | Bienvenue sur le Web | 3,00 | 2 160 | Fixe | 250 |
| Banque Haitong Portugal | 3 | Mois | HB sans mobilisation | 2,75 | 1 980 | Fixe | ? |
| Banque de gestion portugaise | 3 | Mois | Début du GPB | 2,75 | 1 980 | Intérêts payés d’avance | 2 500 |
| Banque Haitong Portugal | 6 | Mois | HB sans mobilisation | 2,70 | 1 872 | Fixe | ? |
| Banque Haitong Portugal | 3 | Mois | HB avec mobilisation | 2,70 | 1 944 | Fixe | ? |
| BAI Europe | 6 | Mois | Nouveaux clients DECO PROTeste | 2,65 | 1 908 | Fixe | 2 500 |
| BAI Europe | 3 | Mois | Nouveaux clients | 2,60 | 1 872 | Fixe | 2 500 |
| BAI Europe | 6 | Mois | Nouveaux clients | 2,60 | 1 872 | Fixe | 2 500 |
| Banque Haitong Portugal | 6 | Mois | HB avec mobilisation | 2,60 | 1 872 | Fixe | ? |
| Banque CTT | 3 | Mois | Nouveaux montants | 2,60 | 1 872 | Fixe | 5 000 |
| Banque Haitong Portugal | 9 | Mois | HB sans mobilisation | 2,50 | 1 728 | Fixe | ? |
| Banc de bisons | 2 | Année(s) | Rendement premium | 2,50 | 1 800 | Fixe | 25 000 |
| MEILLEUR | 3 | Mois | Nouveaux clients | 2,50 | 1 800 | Fixe | 500 |
| Banque GRANDE | 6 | Mois | Super Dépôt | 2,50 | 1 800 | Fixe | 10 000 |
| Banque Europe Atlantique | 6 | Mois | Vivre dans le monde | 2,50 | 1 800 | Fixe | 2 500 |
| Banque ouverte | 6 | Mois | Boas Vendas Ouvertes | 2,50 | 1 800 | Mensuel | 1 |
| Banque ouverte | 6 | Mois | Ouvrir de nouveaux clients | 2,50 | 1 800 | Trimestriel | 1 |
| Banque Carregosa | 3 | Mois | Accueillir | 2,50 | 1 800 | Fixe | 25 000 |
| Banque Carregosa | 3 | Mois | NextGen – Boost de bienvenue | 2,50 | 1 800 | Fixe | 1 000 |
| Banque CTT | 1 | Année(s) | Junior | 2,50 | 1 800 | Fixe | 500 |
| Banque Haitong Portugal | 1 | Année(s) | HB sans mobilisation | 2,40 | 1 656 | Fixe | ? |
| Banque Haitong Portugal | 9 | Mois | HB avec mobilisation | 2,40 | 1 728 | Fixe | ? |
| Banque de gestion portugaise | 1 | Année(s) | BPG Enregistrer | 2,40 | 1 728 | Fixe (Intérêts trimestriels ou capitalisables) | 5 000 |
| BAI Europe | 1 | Année(s) | Invest Premium EUR DECO PROTeste | 2,35 | 1 692 | Fixe | 2 500 |
| BAI Europe | 1 | Année(s) | Premium EUR DECO PROTeste | 2,35 | 1 692 | Fixe | 2 500 |
| Banque Haitong Portugal | 2 | Année(s) | HB sans mobilisation | 2,30 | 1 584 | Fixe | ? |
| Banque ouverte | 3 | Mois | Ouvrir de nouveaux clients | 2,30 | 1 656 | Fixe | 1 |
| BAI Europe | 1 | Année(s) | Prime EUR | 2,30 | 1 656 | Fixe | 2 500 |
| BAI Europe | 6 | Mois | DPEUR | 2,30 | 1 656 | Fixe | 1 000 |
| Banque ouverte | 1 | Année(s) | Ouvrir de nouveaux clients | 2,30 | 1 656 | Trimestriel | 1 |
| Banque Haitong Portugal | 1 | Année(s) | HB avec mobilisation | 2,30 | 1 656 | Fixe | ? |
Il est essentiel de consulter les fiches d’information standardisées de chaque dépôt à terme avant de prendre une décision, car cette liste n’est pas exhaustive et les conditions peuvent varier.
Sur le même sujet
