Le Great American Beay 400 à Pocono Raceway est terminé et Navar a mis à jour le classement des séries éliminatoires et des points de la Coupe. Cela est venu après que la course a été retardée de deux heures en raison du temps.
Chase Briscoe Il a remporté la course et le jeu des séries éliminatoires commence à prendre forme avec neuf courses restantes. Voici un aperçu du Les séries éliminatoires ont mis à jour les séries éliminatoires et les points de coupe Après la course de Pocono.
Nastar Playoff jouant après le match de Pocono
Kyle Larson Il reste au sommet du classement des séries éliminatoires avec 23 points. Denny Hamlin C’est juste derrière lui avec 19 points et Christopher Bell Attra les trois premiers avec 16.
Bubba Wallace Il a quelques emplois à faire alors qu’il est en panne à seulement 29 points au-dessus de la ligne de coupe des séries éliminatoires. Il a subi un DNF à Pocono en raison de problèmes avec sa Toyota n. 23
| Rang | Conducteur | Victoires | Points éliminatoires |
| 1 | Kyle Larson | 3 | 23 |
| 2 | Denny Hamlin | 3 | 19 |
| 3 | Christopher Bell | 3 | 16 |
| 4 | William Byron | 1 | 12 |
| 5 | Ryan Blaney | 1 | 8 |
| 6 | Joey Logano | 1 | 7 |
| 7 | Austin condique | 1 | 7 |
| 8 | Chase Briscoe | 1 | 6 |
| 9 | Josh Berry | 1 | 6 |
| 10 | Shane van Gisbergen | 1 | 6 |
| 11 | Ross Chastain | 1 | 5 |
| 12 | Chase Elliott | 0 | +160 |
| 13 | Tyler Reddick | 0 | +107 |
| 14 | Chris Buescher | 0 | +38 |
| 15 | Bubba Wallace | 0 | +29 |
| 16 | Alex Bowman | 0 | +20 |
| 17 | Ryan Preece | 0 | -20 |
| 18 | AJ Général | 0 | -59 |
| 19 | Erik Jones | 0 | -62 |
| 20 | Kyle Busch | 0 | -63 |
Points de la série NASCAR Cup mis à jour
William Byron Il reste au sommet des points de la Coupe avec 623. C’est le seul pilote à avoir plus de 600 points jusqu’à présent cette année et continue d’être sur le point de remporter le titre de la saison régulière.
Cinq conducteurs ont au moins 500 points de tasse. Mais s’il y en a un qui a la possibilité de prendre la première place de Byron, c’est Larson, qui a 54 points derrière le vainqueur de Daytona 500 cette année. Hamlin et Bell ont également l’occasion de remporter le titre car ils sont 78 et 79 points derrière le leader.
| Rang | Conducteur | Points | Chef |
| 1 | William Byron | 623 | 0 |
| 2 | Kyle Larson | 569 | -54 |
| 3 | Denny Hamlin | 545 | -78 |
| 4 | Christopher Bell | 544 | -79 |
| 5 | Chase Elliott | 543 | -80 |
| 6 | Ryan Blaney | 509 | -120 |
| 7 | Tyler Reddick | 490 | -133 |
| 8 | Ross Chastain | 454 | -169 |
| 9 | Chase Briscoe | 450 | -173 |
| 10 | Joey Logano | 436 | -187 |
| 11 | Chris Buescher | 411 | -202 |
| 12 | Bubba Wallace | 412 | -211 |
| 13 | Alex Bowman | 403 | -220 |
| 14 | Ryan Preece | 383 | -240 |
| 15 | Austin condique | 368 | -255 |
| 16 | Josh Berry | 354 | -269 |
| 17 | AJ Général | 344 | -279 |
| 18 | Erik Jones | 341 | -282 |
| 19 | Kyle Busch | 340 | -283 |
| 20 | Carson Hocevar | 333 | -290 |
| 21 | Michael McDowell | 332 | -291 |
| 22 | John Hunter Nemechek | 332 | -291 |
| 23 | Tu gibbs | 319 | -304 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 319 | -304 |
| 25 | Zane Smith | 304 | -319 |
| 26 | Austin Dillon | 297 | -326 |
| 27 | Daniel Suarez | 296 | -327 |
| 28 | Todd Gilliland | 295 | -328 |
| 29 | Justin Haley | 265 | -358 |
| 30 | Brad Keselowski | 261 | -362 |
