Home NouvellesKhofifah définit officiellement l’UMK pour 38 régences/villes, Surabaya comme le plus élevé à 5,2 millions IDR

Khofifah définit officiellement l’UMK pour 38 régences/villes, Surabaya comme le plus élevé à 5,2 millions IDR

by Nicolas Lefèvre

Publié le 24 décembre 2025 à 18h21. Le gouvernement de Java oriental a officialisé les nouveaux salaires minimums pour 38 municipalités et régence de la province, entrant en vigueur le 1er janvier 2026. Ces ajustements visent à tenir compte de l’évolution du coût de la vie et à garantir un niveau de rémunération décent pour les travailleurs.

Khofifah Indar Parawansa, gouverneure de Java oriental, a signé mercredi soir le décret n° 100.3.3.1/937/013/2025 fixant les Salaires Minimums de Régence/Ville (UMK) pour l’année 2026. Ce décret détaille les montants applicables dans chacune des 38 zones administratives de la province.

Surabaya se distingue avec le salaire minimum le plus élevé, fixé à 5 288 796 IDR (roubles indonésiens). Les régence de Gresik (5 195 401 IDR), Sidoarjo (5 191 541 IDR), Pasuruan (5 187 681 IDR) et Mojokerto (5 176 101 IDR) complètent le top cinq des zones offrant les rémunérations les plus attractives.

Le décret précise que ces UMK s’appliquent aux travailleurs ayant moins d’un an d’expérience professionnelle. Il interdit formellement aux employeurs qui versent déjà un salaire supérieur à ces minimums de procéder à une réduction. Inversement, il est également interdit de verser des salaires inférieurs aux montants établis par le gouvernement provincial.

En cas de non-respect de ces dispositions, les employeurs s’exposeront à des sanctions conformément à la législation en vigueur. Le décret de la gouverneure de Java oriental entre en vigueur le 1er janvier 2026, comme indiqué dans le document officiel reçu par suarasurabaya.net.

Voici la liste complète des UMK 2026 pour les 38 districts et villes de Java oriental :

  1. VILLE DE SURABAYA 5 288 796 IDR
  2. DISTRICT DE GRESIK 5 195 401 IDR
  3. DISTRICT DE SIDOARJO 5 191 541 IDR
  4. DISTRICT DE PASURUAN 5 187 681 IDR
  5. QUARTIER DE MOJOKERTO 5 176 101 IDR
  6. DISTRICT DE MALANG 3 802 862 IDR
  7. VILLE DE MALANG 3 736 101 IDR
  8. VILLE DE BATU 3 562 484 IDR
  9. VILLE DE PASURUAN 3 555 301 IDR
  10. DISTRICT DE JOMBANG 3 320 770 IDR
  11. DISTRICT DE TUBAN 3 229 092 IDR
  12. VILLE DE MOJOKERTO 3 208 556 IDR
  13. DISTRICT DE LAMONGAN 3 196 328 IDR
  14. DISTRICT DE PROBOLINGGO 3 164 526 IDR
  15. VILLE DE PROBOLINGGO 3 045 172 IDR
  16. DISTRICT DE JEMBER 3 012 197 IDR
  17. DISTRICT DE BANYUWANGI 2 989 145 IDR
  18. VILLE DE KEDIRI 2 742 806 IDR
  19. DISTRICT DE BOJONEGORO 2 685 983 IDR
  20. DISTRICT DE KEDIRI 2 651 603 IDR
  21. VILLE DE BLITAR 2 639 518 IDR
  22. DISTRICT DE TULUNGAGUNG 2 628 190 IDR
  23. VILLE DE MADIUN 2 588 794 IDR
  24. DISTRICT DE LUMAJANG 2 578 320 IDR
  25. QUARTIER DE BLITAR 2 567 744 IDR
  26. DISTRICT DE NGANJUK 2 564 627 IDR
  27. DISTRICT DE NGAWI 2 556 815 IDR
  28. DISTRICT DE MAGETAN 2 553 866 IDR
  29. DISTRICT DE SUMENEP 2 553 688 IDR
  30. DISTRICT DE MADIUN 2 553 221 IDR
  31. DISTRICT DE BANGKALAN 2 550 274 IDR
  32. DISTRICT DE PONOROGO 2 549 876 IDR
  33. DISTRICT DE TRENGGALEK 2 530 313 IDR
  34. DISTRICT DE PAMEKASAN 2 528 004 IDR
  35. DISTRICT PACITAN 2 514 892 IDR
  36. QUARTIER DE BONDOWOSO 2 496 886 IDR
  37. DISTRICT DE SAMPANG 2 484 443 IDR
  38. DISTRICT DE SITUBONDO 2 483 962 IDR

You may also like

Leave a Comment