Home Technologie et scienceWomen’s boxing divisional rankings: Kim Clavel wins, moves up at strawweight

Women’s boxing divisional rankings: Kim Clavel wins, moves up at strawweight

by Thomas Caron

La boxe féminine a connu un week-end riche en rebondissements, avec l’accession de Kim Clavel au titre mondial dans une deuxième catégorie de poids et l’émergence de Tamm Thibeault comme une étoile montante. Ces performances ont entraîné une mise à jour significative des classements, reflétant l’évolution rapide de ce sport.

Kim Clavel (22 victoires – 2 défaites, 3 KOs) a remporté une victoire décisive contre Sol Cudos (10 victoires – 1 défaite – 2 nuls, 3 KOs) samedi, s’emparant de la ceinture IBF des poids pailles féminins par décision unanime. Le combat, disputé devant un public enthousiaste au Théâtre St-Denis de Montréal, a vu Clavel dominer grâce à sa combinaison de coups et à sa vitesse de mains. Les juges ont rendu des scores de 99-91, 99-91 et 98-92 en faveur de la Canadienne. Cette victoire propulse Clavel à la troisième place du classement des poids pailles, tandis que Cudos descend à la quatrième place.

Dans un autre combat prometteur, l’olympienne canadienne à deux reprises, Tamm Thibeault (4 victoires – 0 défaite, 3 KOs), a impressionné en terrassant Cristina Mazzotta au premier round par KO technique lors de son premier combat professionnel dans sa province natale. Thibeault, désormais classée numéro deux chez les poids moyens (après avoir gagné une place), est perçue comme une future championne.

Les classements, mis à jour chaque mardi, sont basés sur les récents affrontements, les confrontations directes et la qualité des adversaires. Il est important de noter qu’une part de subjectivité demeure tant que les combattantes ne se sont pas affrontées. Les combattantes qui n’ont pas participé à un combat depuis 18 mois, ou qui n’ont pas de combat prévu, seront retirées des classements jusqu’à leur retour sur le ring.

Voici un aperçu des classements actuels dans les différentes catégories de poids :

Poids lourds

  1. Claressa Shields (16-0, 3 KOs)
  2. Danielle Perkins (5-1, 2 KOs)
  3. Vanessa Lepage-Joanisse (7-2, 2 KOs)
  4. Minellis Blanco (6-0, 6 KOs)
  5. Giovanna Gonzalez (6-3-1, 4 KOs)

Poids mi-lourds

  1. Lani Daniels (11-3-2, 1 KO)
  2. Che Kenneally (5-0, 2 KOs)
  3. Angie Paola Rocha (16-5-3, 9 KOs)
  4. Celina Agwu (6-1, 6 KOs)
  5. Sarah Scheurich (6-0, 4 KOs)

Super-moyens

  1. Shadasia Green (16-1, 11 KOs)
  2. Savannah Marshall (13-2, 10 KOs)
  3. Franchon Crews Dezurn (10-2, 2 KOs)
  4. Hanna Gabriels (22-2-1, 13 KOs)
  5. Melinda Watpool (7-1, 2 KOs)

Moyens

  1. Desley Robinson (11-3, 4 KOs)
  2. Tamm Thibeault (4-0, 3 KOs)
  3. Olivia Curry (7-2-2, 2 KOs)
  4. Kaye Scott (4-1-1, 0 KO)
  5. Chloe Chaos (7-2-1, 3 KOs)

Mi-moyens

  1. Oshae Jones (8-0, 3 KOs)
  2. Cecilia Braekhus (39-2-1, 9 KOs)
  3. Terri Harper (16-2-2, 6 KOs)
  4. Ema Kozin (24-2-1, 12 KOs)
  5. Mary Spencer (10-2, 6 KOs)

Welters

  1. Lauren Price (9-0, 2 KOs)
  2. Mikaela Mayer (21-2, 5 KOs)
  3. Sandy Ryan (8-3-1, 3 KOs)
  4. Natasha Jonas (16-3-1, 9 KOs)
  5. Layla McCarter (47-13-5, 13 KOs)

Super-welters

  1. Katie Taylor (25-1, 6 KOs)
  2. Chantelle Cameron (21-1, 8 KOs)
  3. Amanda Serrano (47-4-1, 31 KOs)
  4. Samantha Worthington (24-8, 13 KOs)
  5. Elhem Mekhaled (17-4, 3 KOs)

Légers

  1. Caroline Dubois (11-0-1, 5 KOs)
  2. Beatriz Fereira (7-0, 2 KOs)
  3. Terri Harper (16-2-2, 6 KOs)
  4. Stephanie Han (11-0, 3 KOs)
  5. Rhiannon Dixon (10-1, 1 KO)

Super-légers

  1. Alycia Baumgardner (16-1, 1 NC, 19 KOs)
  2. Delfine Persoon (49-3, 19 KOs)
  3. Leila Beaudoin (11-2, 2 KOs)
  4. Maira Moneo (16-2, 3 KOs)
  5. Elif Nur Turhan (11-0, 7 KOs)

Plumes

  1. Amanda Serrano (47-4-1, 31 KOs)
  2. Tiara Brown (19-0, 11 KOs)
  3. Nina Meinke (19-3, 4 KOs)
  4. Sarah Mahfoud (15-2, 3 KOs)
  5. Jennifer Miranda (12-1, 1 KO)

Super-plumes

  1. Ellie Scotney (10-0, 0 KO)
  2. Mayelli Flores Rosquero (13-1-1, 4 KOs)
  3. Skye Nicolson (14-1, 3 KOs)
  4. Erika Cruz (18-2-1, 4 KOs)
  5. Jelena Mrdjenovich (44-12-2, 19 KOs)

Bantamweights

  1. Cherneka Johnson (18-2, 8 KOs)
  2. Dina Thorslund (23-0, 9 KOs)
  3. Florencia Ayelen Juarez (13-1, 1 KO)
  4. Shurretta Metcalf (15-5-1, 2 KOs)
  5. Miyo Yoshida (18-5, 0 KO)

Super-coqs

  1. Mizuki Hiruta (9-0, 2 KOs)
  2. Asley Gonzalez Macias (17-2, 7 KOs)
  3. Diana Laura Fernandez (35-4-1, 5 KOs)
  4. Irma Garcia (25-5-1, 5 KOs)
  5. Jasmine Artiga (14-0-1, 7 KOs)

Mouches

  1. Gabriela Fundora (17-0, 9 KOs)
  2. Kenia Enriquez (28-1, 11 KOs)
  3. Marilyn Badillo Amaya (19-1-1, 3 KOs)
  4. Gabriela Sanchez Saavedra (12-6, 1 KO)
  5. Laura Wollenmann (11-1, 3 KOs)

Super-mouches

  1. Evelin Bermudez (22-1-1, 8 KOs)
  2. Jessica Nery Plata (30-3, 3 KOs)
  3. Lourdes Juarez (39-4, 5 KOs)
  4. Gabriela Celeste Alaniz (17-2, 7 KOs)
  5. Sara Bailey (6-1, 0 KO)

Pailles

  1. Yokasta Valle (33-3, 10 KOs)
  2. Sarah Bormann (21-1, 7 KOs)
  3. Kim Clavel (22-2, 3 KOs)
  4. Sol Cudos (10-1-2, 3 KOs)
  5. Yuko Kuroki (25-9-2, 10 KOs)

Atomes

  1. Tina Rupprecht (15-1-1, 3 KOs)
  2. Eri Matsuda (8-2-1, 1 KO)
  3. Sumire Yamanaka (8-1, 3 KOs)
  4. Esneidy Rodriguez Olmos (10-0-1, 1 KO)
  5. Camila Zamorano (12-0, 1 KO)

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.